| contracted production for |
---|
2007 | Das Rheingold: Scene IV. "Halt, du Gieriger! ... Rheingold! Rheingold!" | | Louis Hendrickx, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Hermin Esser, Brigitte Fassbaender, Edda Moser, Eva Randová, Liselotte Rebmann, Karl Ridderbusch, Leif Roar, Peter Schreier, Thomas Stewart | 16:21 |
2007 | Ein deutsches Requiem, op. 45: "Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth!" | | Helmuth Froschauer, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Wiener Singverein | 5:32 |
2007 | Leichte Kavallerie: Overture | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 7:14 |
2007 | Pagliacci: Act I. "Recitar!" - "Vesti la glubba" | | Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan, Jon Vickers | 4:08 |
2007 | Pagliacci: Prologue. Introduction | | Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan | 2:51 |
2007 | Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18: 3. Allegro scherzando | | Alexis Weissenberg, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 11:20 |
2007 | Symphony no. 4 in F minor, op. 36: 3. Scherzo. Pizzicato ostinato - Allegro | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 5:43 |
2007 | Symphony no. 5 in C minor, op. 67: 1. Allegro con brio | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 7:14 |
2007 | Symphony no. 5 in C minor, op. 67: 2. Andante con moto | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 9:08 |
2007 | Symphony no. 5 in C minor, op. 67: 3. Allegro - attacca | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 4:55 |
2007 | Symphony no. 5 in C minor, op. 67: 4. Allegro | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 8:57 |
2008 | "Karajan" or "Beauty As I See It" | | Herbert von Karajan | ?:?? |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1959 | Präludium und Fuge in C-dur, BWV 547: I. Präludium | | Helmut Walcha | 5:03 |
1959 | Präludium und Fuge in C-dur, BWV 547: II. Fuge | | Helmut Walcha | 5:36 |
1959 | Toccata BWV 565 (excerpt) | | Helmut Walcha | 2:36 |
1959 | Toccata und Fuge D-moll, BWV 565: II. Fuge | | Helmut Walcha | 6:53 |
1959 | Triosonate Nr. 1 Es-dur, BWV 525: I. Allegro | | Helmut Walcha | 3:13 |
1959 | Triosonate Nr. 1 Es-dur, BWV 525: II. Adagio | | Helmut Walcha | 5:40 |
1959 | Triosonate Nr. 1 Es-dur, BWV 525: III. Allegro | | Helmut Walcha | 4:27 |
1959 | Triosonate Nr. 6 G-dur, BWV 530: I. Vivace | | Helmut Walcha | 4:25 |
1959 | Triosonate Nr. 6 G-dur, BWV 530: II. Lento | | Helmut Walcha | 5:09 |
1959 | Triosonate Nr. 6 G-dur, BWV 530: III. Allegro | | Helmut Walcha | 4:11 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: I. Contrapunctus 1 | | Helmut Walcha | 3:52 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: II. Contrapunctus 2 | | Helmut Walcha | 3:16 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: III. Contrapunctus 3 | | Helmut Walcha | 3:24 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: IV. Contrapunctus 4 | | Helmut Walcha | 5:31 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: IX. Contrapunctus 9 | | Helmut Walcha | 4:20 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: V. Contrapunctus 5 | | Helmut Walcha | 4:15 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: VI. Contrapunctus 6 | | Helmut Walcha | 4:14 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: VII. Contrapunctus 7 | | Helmut Walcha | 4:01 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: VIII. Contrapunctus 8 | | Helmut Walcha | 6:42 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: X. Contrapunctus 10 | | Helmut Walcha | 4:19 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XI. Contrapunctus 11 | | Helmut Walcha | 7:39 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XII. Canon alla Ottava | | Helmut Walcha | 3:07 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XIII. Canon alla Duodecima in Contrapuncto alla Quinta | | Helmut Walcha | 2:35 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XIV. Canon alla Decima in Contrapuncto alla Terza | | Helmut Walcha | 4:50 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XIV. Canon per Augmentationem in contrario motu | | Helmut Walcha | 4:13 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XIV. Idem inversus | | Helmut Walcha | 2:56 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XIV. Idem rectus | | Helmut Walcha | 2:52 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XVII. Contrapunctus inversus | | Helmut Walcha | 3:06 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XVII. Contrapunctus rectus | | Helmut Walcha | 3:04 |
1960 | The Art of Fugue, BWV 1080: XVIII. Fuga a 4 Sonetti | | Helmut Walcha | 8:42 |
1960 | Toccata, Adagio und Fuge C-dur, BWV 564: I. Toccata | | Helmut Walcha | 5:24 |
1960 | Toccata, Adagio und Fuge C-dur, BWV 564: II. Adagio | | Helmut Walcha | 4:36 |
1960 | Toccata, Adagio und Fuge C-dur, BWV 564: III. Fuge | | Helmut Walcha | 5:12 |
1961 | 2 Rhapsodies, op. 79: No. 1 in B minor: Agitato | | Martha Argerich | 8:28 |
1961 | 2 Rhapsodies, op. 79: No. 2 in G minor: Molto passionato, ma non troppo allegro | | Martha Argerich | 6:32 |
1961 | Barcarolle in F-sharp major, op. 60: Allegretto | | Martha Argerich | 8:08 |
1961 | Hungarian Rhapsody in D-flat major, S. 244 no. 6: Tempo giusto - Presto - Andante allegro - Presto | | Martha Argerich | 6:23 |
1961 | Jeux d'eau: Très doux | | Martha Argerich | 5:27 |
1961 | Scherzo no. 3 in C-sharp minor, op. 39: Presto con fuoco | | Martha Argerich | 6:32 |
1961 | Toccata in C major, op. 11 | | Martha Argerich | 4:09 |
1967 | 3 Mazurkas, op. 59: No. 1 in A minor. Moderato | | Martha Argerich | 3:18 |
1967 | 3 Mazurkas, op. 59: No. 2 in A-flat major. Allegretto | | Martha Argerich | 2:18 |
1967 | 3 Mazurkas, op. 59: No. 3 in F-sharp minor. Vivace | | Martha Argerich | 2:47 |
1967 | Piano Sonata no. 3 in B minor, op. 58: I. Allegro maestoso | | Martha Argerich | 10:54 |
1967 | Piano Sonata no. 3 in B minor, op. 58: III. Largo | | Martha Argerich | 8:45 |
1967 | Piano Sonata no. 3 in B minor, op. 58: IV. Presto ma non tanto | | Martha Argerich | 4:27 |
1967 | Polonaise no. 6 in A‐flat, op. 53 “Heroic”: Maestoso | | Martha Argerich | 6:21 |
1967 | Polonaise-fantaisie no. 7 in A-flat major, op. 61: Allegro maestoso | | Martha Argerich | 11:34 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: I. Lento assai - Allegro energico | | Martha Argerich | 3:02 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: II. Grandioso | | Martha Argerich | 1:59 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: III. Cantando espressivo | | Martha Argerich | 3:40 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: IV. Pesante - Recitativo | | Martha Argerich | 2:05 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: IX. Cantando Espressivo senza slentare | | Martha Argerich | 1:14 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: V. Andante sostenuto | | Martha Argerich | 0:46 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: VI. Quasi Adagio | | Martha Argerich | 4:49 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: VII. Allegro energico | | Martha Argerich | 2:13 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: VIII. Più mosso | | Martha Argerich | 1:52 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: X. Stretta quasi Presto - Presto - Prestissimo | | Martha Argerich | 1:13 |
1972 | Piano Sonata in B minor, S. 178: XI. Andante sostenuto - Allegro moderato - Lento assai | | Martha Argerich | 2:58 |
1972 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: I. So rasch wie möglich | | Martha Argerich | 5:34 |
1972 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: II. Andantino. Getragen | | Martha Argerich | 4:58 |
1972 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: III. Scherzo: Sehr rasch und markiert - | | Martha Argerich | 1:31 |
1972 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: IV. Rondo: Presto - Prestissimo. Quasi Cadenza | | Martha Argerich | 4:44 |
1975 | Gaspard de la nuit, Poèmes d'après Aloysius Bertrand: I. Ondine | | Martha Argerich | 6:19 |
1975 | Gaspard de la nuit, Poèmes d'après Aloysius Bertrand: II. Le Gibet | | Martha Argerich | 6:41 |
1975 | Gaspard de la nuit, Poèmes d'après Aloysius Bertrand: III. Scarbo | | Martha Argerich | 9:21 |
1975 | Grande Polonaise brillante précédée d'un Andante spianato, op. 22 | | Martha Argerich | 13:22 |
1975 | Piano Sonata no. 2 in B‐flat minor, op. 35: Finale: Presto | | Martha Argerich | 1:28 |
1975 | Piano Sonata no. 2 in B‐flat minor, op. 35: Grave – Doppio movimento | | Martha Argerich | 6:40 |
1975 | Piano Sonata no. 2 in B‐flat minor, op. 35: Marche funèbre: Lento | | Martha Argerich | 8:34 |
1975 | Piano Sonata no. 2 in B‐flat minor, op. 35: Scherzo | | Martha Argerich | 6:04 |
1975 | Scherzo no. 2 in B-flat minor, op. 31 | | Martha Argerich | 8:53 |
1975 | Sonatine: I. Modéré | | Martha Argerich | 4:00 |
1975 | Sonatine: II. Mouvement de Menuet | | Martha Argerich | 2:59 |
1975 | Sonatine: III. Animé | | Martha Argerich | 3:38 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: I. Modéré - très franc | | Martha Argerich | 1:19 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: II. Assez lent - avec une expression intense | | Martha Argerich | 2:21 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: III. Modéré | | Martha Argerich | 1:22 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: IV. Assez animé | | Martha Argerich | 1:05 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: V. Presque lent - dans un sentiment intime | | Martha Argerich | 1:34 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: VI. Vif | | Martha Argerich | 0:41 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: VII. Moins vif | | Martha Argerich | 2:40 |
1975 | Valses nobles et sentimentales: VIII. Epilogue. Lent | | Martha Argerich | 4:27 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 1 in C major: Agitato | | Martha Argerich | 0:32 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 2 in A minor: Lento | | Martha Argerich | 2:10 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 3 in G major: Vivace | | Martha Argerich | 0:51 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 4 in E minor: Largo | | Martha Argerich | 1:51 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 5 in D major: Allegro molto | | Martha Argerich | 0:30 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 6. in B minor: Lento assai | | Martha Argerich | 1:46 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 7 in A major: Andantino | | Martha Argerich | 0:44 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 8 in F‐sharp minor: Molto agitato | | Martha Argerich | 1:29 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 9 in E major: Largo | | Martha Argerich | 1:30 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 10 in C‐sharp minor: Allegro molto | | Martha Argerich | 0:25 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 11 in B major: Vivace | | Martha Argerich | 0:33 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 12 in G‐sharp minor: Presto | | Martha Argerich | 0:58 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 13 in F‐sharp major: Lento | | Martha Argerich | 2:44 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 14 in E‐flat minor: Allegro | | Martha Argerich | 0:29 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 15 in D‐flat major: Sostenuto | | Martha Argerich | 4:51 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 16 in B‐flat minor: Presto con fuoco | | Martha Argerich | 0:58 |
1977 | 24 Préludes, op. 28 no. 17 in A‐flat major: Allegretto | | Martha Argerich | 2:50 |
| See all 349 relationships |
| published |
---|
1948 | EIntönig klingt das Glöckchen | | Peter Orloff & Der original Schwarzmeer Kosaken-Chor | 4:21 |
| Die Ballade vom Kosakenhauptmann Stenka Rasin | | Peter Orloff & Der original Schwarzmeer Kosaken-Chor | 3:51 |
| business association |
---|
| Orgelwerke BWV 525, 552, 565, 645–650, 768 | | Johann Sebastian Bach; Helmut Walcha | |
| holds copyright (©) for |
---|
1993 | Carmen-Fantasie | | Anne‐Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker, James Levine | |
1999 | Carmina Burana | | Orff; Christiane Oelze, Simon Keenlyside, David Kuebler, Chor der Deutschen Oper Berlin, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Christian Thielemann | |
2000 | A Night at the Opera | | Bryn | |
2002 | Lucia di Lammermoor | | Gaetano Donizetti; Beverly Sills, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli, Justino Díaz, London Symphony Orchestra, Thomas Schippers | |
2010 – | La Nuit de mai | | Leoncavallo; Plácido Domingo, Lang Lang, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Alberto Veronesi | |
2017 | The Solo Recordings on Deutsche Grammophon | | Daniel Barenboim | |
2023 | Echoes of Life (Deluxe Edition) | | Alice Sara Ott | |
| Bach Generations | | Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Gottfried Heinrich Stölzel, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Bach; Albrecht Mayer & Berliner Barock Solisten | |
| Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams | | Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams; Anne‐Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi | |
| Beethoven | | Ludwig van Beethoven; Alice Sara Ott, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Karina Canellakis | |
| Concertos | | Vivaldi, Bach, Barbella, Paisiello, Hummel; Avi Avital, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini | |
| Dance! | | Daniel Hope & Zürcher Kammerorchester | |
| Echoes of Life | | Alice Sara Ott | |
| SLEEP: Tranquility Base | | Max Richter | |
| Spirits | | Brahms, Debussy, Elgar, Falla, Gluck, Kreisler; Daniel Lozakovich, Stanislav Soloviev | |
| The Concertos | | Carl Nielsen; Danish National Symphony Orchestra, Fabio Luisi | |
| Visages baroques | | Raphaël Feuillâtre | |
| 王羽佳 - 维也纳演奏会 (2024) | | 王羽佳 | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1954 | The Violin Sonatas | | Mozart; Wolfgang Schneiderhan, Carl Seemann | |
1955 | The Violin Sonatas | | Mozart; Wolfgang Schneiderhan, Carl Seemann | |
1956 | The Violin Sonatas | | Mozart; Wolfgang Schneiderhan, Carl Seemann | |
1965 | Mendelssohn-Bartholdy: Ein Sommernachtstraum / Weber: Ouvertüre zu » Oberon « / Ouvertüre zu » Der Freischütz « | | Mendelssohn-Bartholdy, Weber; Chor des Bayerischen Rundfunks, Sinfonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, Rafael Kubelik | |
1996 | Piazzolla for Two: Tangos for Flute & Guitar | | Piazzolla; Patrick Gallois, Göran Söllscher | |
1996 – | Gefahr ist mein Geschäft | | Raymond Chandler gelesen von Günter Lamprecht | |
1999 | Carmina Burana | | Orff; Christiane Oelze, Simon Keenlyside, David Kuebler, Chor der Deutschen Oper Berlin, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Christian Thielemann | |
2000 | A Night at the Opera | | Bryn | |
| Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams | | Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams; Anne‐Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi | |
| Beethoven | | Ludwig van Beethoven; Alice Sara Ott, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Karina Canellakis | |
| Concertos | | Vivaldi, Bach, Barbella, Paisiello, Hummel; Avi Avital, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini | |
| Dance! | | Daniel Hope & Zürcher Kammerorchester | |
| Echoes of Life | | Alice Sara Ott | |
| Echoes of Life (Deluxe Edition) | | Alice Sara Ott | |
| Klavier Kaiser: 14 große Pianisten (set 03: Martha Argerich) | | Martha Argerich | |
| Klavier Kaiser: 14 große Pianisten (set 05: Maurizio Pollini) | | Maurizio Pollini | |
| Klavier Kaiser: 14 große Pianisten (set 06: Wilhelm Kempff) | | Wilhelm Kempff | |
| Klavier Kaiser: 14 große Pianisten (set 09: Arturo Benedetti Michelangeli) | | Arturo Benedetti Michelangeli | |
| Klavier Kaiser: 14 große Pianisten (set 15: Friedrich Gulda) | | Friedrich Gulda | |
| SLEEP: Tranquility Base | | Max Richter | |
| Spirits | | Brahms, Debussy, Elgar, Falla, Gluck, Kreisler; Daniel Lozakovich, Stanislav Soloviev | |
| The Concertos | | Carl Nielsen; Danish National Symphony Orchestra, Fabio Luisi | |
| The Piano Concertos & Paganini Rhapsody | | Rachmaninow; Yuja Wang, Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel | |
| Visages baroques | | Raphaël Feuillâtre | |
| 王羽佳 - 维也纳演奏会 (2024) | | 王羽佳 | |
| licensed |
---|
| Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 ("Italian") | | Mendelssohn; Munich Philharmonia Orchestra, Fritz Rieger | |
| licensee for |
---|
| Mette Henriette | | Mette Henriette | |
| Mette Henriette | | Mette Henriette | |
| Must the Devil Have All the Good Tunes? | | John Adams; Gustavo Dudamel, Yuja Wang, Los Angeles Philharmonic | |
| manufactured |
---|
| Arrivederci Hans / Da sag' ich nicht nein | Deutsche Grammophon Hamburg | Rita Pavone | |
| Azzurro | Deutsche Grammophon Hamburg | Peter Rubin | |
| Badge | | Cream | |
| Dein schönstes Geschenk / An einem Tag | Deutsche Grammophon Hamburg | Roy Black | |
| Die Welt war schön (The World We Knew) / Geh nicht vorbei | Deutsche Grammophon Hamburg | Ivo Robic | |
| Disraeli Gears | | Cream | |
| Eight Miles High | | The Golden Earring | |
| Geh doch nicht am Glück vorbei / Wer das Wunder kennt | | Ivo Robic | |
| Isle of Wight | | Jimi Hendrix | |
| Magical Spiel | | Barry Ryan | |
| Massachusetts | | Bee Gees | |
| Out of Sight, Out of Mind / I Like You | | Shocking Blue | |
| South of the Border | | Herb Alpert’s Tijuana Brass | |
| Spicks & Specks / I Am the World | | The Bee Gees | |
| Thank Your Lucky Star / When You Find You Need A Friend | | Labi Siffre | |
| Tomorrow Tomorrow | Deutsche Grammophon Hamburg | The Bee Gees | |
| Trafalgar | | Bee Gees | |
| Words / Sinking Ships | | Bee Gees | |
| World | | Bee Gees | |
| published |
---|
| Bach Generations | | Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Gottfried Heinrich Stölzel, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Bach; Albrecht Mayer & Berliner Barock Solisten | |
| The Chopin Project: Chopin for Cellists | | Frédéric Chopin; Camille Thomas | |
| The Piano Concertos & Paganini Rhapsody | | Rachmaninow; Yuja Wang, Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel | |
| commissioned |
---|
| Spheres | | | |