ヤマハミュージックパブリッシング
~ Label
Relationships
subsidiaries: | ヤマハミュージックEH (G+CM) ヤマハミュージックEH(P+CM) |
---|---|
imprints (as YAMAHA MUSIC PUBLISHING, INC.): | yamaha music artist |
Appearances
Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
holds phonographic copyright (℗) for | |||||
2006 | 3秒の誘惑 (fat sound version) | クリスタルキング | 3:47 | ||
2006 | Church | クリスタルキング | 3:41 | ||
2006 | LAST RUN | クリスタルキング | 3:16 | ||
2006 | Moon Light | クリスタルキング | 4:12 | ||
2006 | Passion-Lady | クリスタルキング | 3:40 | ||
2006 | Smile Again | クリスタルキング | 5:27 | ||
2006 | セシル | クリスタルキング | 4:10 | ||
2006 | ナオミの夢 | クリスタルキング | 3:18 | ||
2006 | メモリー | クリスタルキング | 5:16 | ||
2006 | 処女航海 | クリスタルキング | 3:29 | ||
2006 | 大都会 | クリスタルキング | 4:55 | ||
2006 | 愛をとりもどせ‼ | クリスタルキング | 2:57 | ||
2006 | 愛情AGAIN | クリスタルキング | 4:43 | ||
2006 | 明日への旅立ち | クリスタルキング | 5:08 | ||
2006 | 時流 | クリスタルキング | 4:54 | ||
2006 | 海南風(KAI‐NAM‐POO) | クリスタルキング | 3:06 | ||
2006 | 蜃気楼 | クリスタルキング | 3:58 | ||
2006 | 軌跡〜LOCUS | クリスタルキング | 3:25 | ||
holds copyright (©) for | |||||
2016 | stair (初回限定盤) | LASTGASP | |||
holds phonographic copyright (℗) for | |||||
2016 | H△G × ORESAMA | YAMAHA MUSIC PUBLISHING, INC. | H△G × ORESAMA | ||
2016 | stair (初回限定盤) | LASTGASP | |||
manufactured | |||||
H△G × ORESAMA | Yamaha Music Publishing, Inc. | H△G × ORESAMA | |||
stair (初回限定盤) | LASTGASP | ||||
commissioned | |||||
L’Aigle noir “dédié à Laurence” | |||||
published | |||||
1984 – 2017-03-31 | 愛をとりもどせ‼ | ||||
1993 – 2017-03-31 | YAH YAH YAH | ||||
2003 – 2017-03-31 | 銀の龍の背に乗って | ||||
2008 – 2017-03-31 | MERRY‐GO‐ROUND | ||||
– 2017-03-31 | (You Make Me) Rock Hard | ||||
– 2017-03-31 | 『トーマス伯父さんの小さな家』 (王様と私) | ||||
– 2017-03-31 | 3秒の誘惑 | ||||
– 2017-03-31 | 5iVE STAR | ||||
– 2017-03-31 | 20/20 Vision | ||||
– 2017-03-31 | 20才になれば | ||||
– 2017-03-31 | A BEGINNING | ||||
– 2017-03-31 | A Little More Time | ||||
– 2017-03-31 | A World Without Heroes | sub | |||
– 2017-03-31 | A.I. automatic infection | ||||
– 2017-03-31 | Achilles Last Stand | Yamaha Music Publishing | |||
– 2017-03-31 | Adventure | ||||
– 2017-03-31 | Ain’t None of Your Business | ||||
– 2017-03-31 | All My Love | Yamaha Music Publishing | |||
– 2017-03-31 | All The Way | ||||
– 2017-03-31 | Alone Again | ||||
– 2017-03-31 | Am I in Love? | ||||
– 2017-03-31 | AN END | ||||
– 2017-03-31 | Anger | ||||
– 2017-03-31 | Ani Holem Al Naomi | ||||
– 2017-03-31 | Another Day, Another Me | ||||
– 2017-03-31 | Are You Ready? | ||||
– 2017-03-31 | As Good As | ||||
– 2017-03-31 | As Long as I Have You | ||||
– 2017-03-31 | As Tears Go By (Japanese version) | ||||
– 2017-03-31 | ASHURA | ||||
– 2017-03-31 | Aspirin Damage | ||||
– 2017-03-31 | B・G・M(バックグラウンドミュージック) | ||||
– 2017-03-31 | Babe I’m Gonna Leave You (Led Zeppelin version) | ||||
– 2017-03-31 | Baby Come On Home | ||||
– 2017-03-31 | Bad Habit | ||||
– 2017-03-31 | Bang Bang (Japanese version) | ||||
– 2017-03-31 | Be My Lover | sub | |||
– 2017-03-31 | Beautiful Hour | ||||
– 2017-03-31 | BECAUSE | ||||
– 2017-03-31 | becoming | ||||
– 2017-03-31 | Bed of Nails | sub | |||
– 2017-03-31 | Beth | sub | |||
– 2017-03-31 | Bloodtype R | ||||
– 2017-03-31 | Blow Me a Kiss | ||||
– 2017-03-31 | Blue Morning, Blue Day | ||||
– 2017-03-31 | BOYS AND GIRLS | ||||
– 2017-03-31 | Brand New Cadillac | ||||
– 2017-03-31 | Breakthrough | ||||
– 2017-03-31 | Bringing It Back | ||||
– 2017-03-31 | C.o.s.m.e.t.i.c. music | ||||
– 2017-03-31 | call me call me | ||||
– 2017-03-31 | Can I Have A Word | ||||
– 2017-03-31 | Can’t get you close enough | ||||
– 2017-03-31 | Can’t You See | ||||
– 2017-03-31 | capsule rmx → | ||||
– 2017-03-31 | Carry On | ||||
– 2017-03-31 | Catch my breath | ||||
– 2017-03-31 | Chanson de Delphine | ||||
– 2017-03-31 | Chanson de Delphine à Lancien | ||||
– 2017-03-31 | Christmas Tree | ||||
– 2017-03-31 | Church | ||||
– 2017-03-31 | Clāvis -鍵- | ||||
– 2017-03-31 | CLM | ||||
– 2017-03-31 | CLOSE THE GATE | ||||
– 2017-03-31 | Cold as Ice | Yamaha Music Publishing | |||
– 2017-03-31 | Cold Ethyl | sub | |||
– 2017-03-31 | communication | ||||
– 2017-03-31 | construction | ||||
– 2017-03-31 | Cosmetic Happy | ||||
– 2017-03-31 | cosmic tone cooking | ||||
– 2017-03-31 | CrazEEE Skyhopper | ||||
– 2017-03-31 | Crazy for You (Vision Quest) | ||||
– 2017-03-31 | CS Entrance6 | ||||
– 2017-03-31 | D.D.D!〜Happy 65th Anniversary for Donald Duck〜 | ||||
– 2017-03-31 | DaDa | ||||
– 2017-03-31 | Damned If You Do | ||||
– 2017-03-31 | darkness rabbit | ||||
– 2017-03-31 | Darling You’re The Best | ||||
– 2017-03-31 | DAWN | ||||
– 2017-03-31 | DAYS OF DREAM | ||||
– 2017-03-31 | Dee J | ||||
– 2017-03-31 | Deja Vu | ||||
– 2017-03-31 | Department of Youth | sub | |||
– 2017-03-31 | Didn’t We Meet | ||||
– 2017-03-31 | Die for You | ||||
– 2017-03-31 | DING DING〜恋から始まるふたりのトレイン〜 | ||||
– 2017-03-31 | Dirty Dreams | ||||
– 2017-03-31 | Dizziness | ||||
– 2017-03-31 | do do pi do | ||||
– 2017-03-31 | Do They Know It’s Christmas? | ||||
– 2017-03-31 | Do You Wanna Make Love | ||||
– 2017-03-31 | Does She or Doesn’t She | ||||
– 2017-03-31 | Don’t Close Your Eyes | ||||
– 2017-03-31 | Don’t Cry (Asia) | sub | |||
– 2017-03-31 | Don’t Cry My Love | ||||
– 2017-03-31 | Don’t Leave Me Lonely | sub | |||
– 2017-03-31 | Don’t Worry Baby | ||||
– 2017-03-31 | Dope Headz | ||||
– 2017-03-31 | Double Vision | ||||
– 2017-03-31 | DOWN | ||||
See all 849 relationships |