True Crown Foundation Songs | The Lucky Nine | CD | 15 | | WINE-0002 | |
Oh! Mother Russia | Dover | CD | 12 | | WINE-0004 | |
The Misery Index: Notes From the Plague Years | Boysetsfire | CD | 16 | | WINE-0007 | |
The Misery Index: Notes From the Plague Years | Boysetsfire | CD | 15 | | WINE-0007 | |
The Toy Dolls In: Solitary Confinement | The Toy Dolls | CD | 25 | | WINE-0010 | |
Coma Chameleon | Donots | Digital Media | 13 | | SMR001 | 4047179119221 |
Coma Chameleon | Donots | CD | 12 | | SMR001 | 4047179119221 |
Coma Chameleon | Donots | Digital Media | 12 | | | 190295669638 |
Stop the Clocks | Donots | CD | 5 | | SMR003 | 4047179150422 |
Battle for the Sun | Placebo | CD | 14 | | WINE-0014 | 4580102740739 |
To Hell With Love | Donots | Digital Media | 7 | | | 4051972100591 |
To Hell With Love | Donots | CD | 6 | | SMR005 | 4047179399524 |
Calling | Donots | Digital Media | 1 | | | |
The Long Way Home | Donots | CD | 11 | | SMR008 | 4047179447928 |
Forever Ends Today | Donots | CD | 5 | | SMR009 | 4047179494021 |
We Took the Long Way Home | Donots | CD | 5 | | [none] | [none] |
The Long Way Home | Donots | CD | 11 | | INDIGO CD 944792, INDIGO CD 945873 | 4047179456722 |
Forever Ends Today | Donots | CD | 1 | | | [none] |
Come Away With Me | Donots | Digital Media | 2 | | | |
Wake the Dogs | Donots | CD | 14 | | | 0602527992624 |
Wake the Dogs | Donots | CD + DVD-Video | 16 + 8 | | | 0602527993706 |
Wake the Dogs | Donots | CD | 16 | | | 0602537011698 |
The Long Way Home | Donots | Digital Media | 11 | | | 884463551978 |
Karacho | Donots | CD | 14 | | 0602547169310 | 0602547169310 |
¡Carajo! | Donots | Digital Media | 14 | | | 190295097295 |
Rauschen (Auf jeder Frequenz) | Donots | Digital Media | 1 | - AT2017-09-20
- DE2017-09-20
- CH2017-09-20
| | 190295737160 |
Whatever Forever | Donots | Digital Media | 1 | - AT2017-10-30
- DE2017-10-30
- CH2017-10-30
| | 190295710934 |
Eine letzte letzte Runde | Donots | Digital Media | 1 | - AT2017-11-17
- DE2017-11-17
- CH2017-11-17
| | 190295714673 |
Das [ungefähr] 1000ste Konzert | Donots | CD | 12 | | | [none] |
Lauter als Bomben | Donots | CD + DVD-Video | 13 + 27 | | 5054197866920 | 5054197866920 |
Lauter als Bomben | Donots | Digital Media | 16 | | | 190295737092 |
Lauter als Bomben | Donots | CD | 13 | | | 5054197866821 |
Piano Mortale EP | Donots | Digital Media | 4 | - AT2018-05-25
- DE2018-05-25
- CH2018-05-25
| | 190295616212 |
Scheißegal | Donots | Digital Media | 1 | - AT2019-04-16
- DE2019-04-16
- CH2019-04-16
| | 190295429904 |
Silverhochzeit | Donots | Digital Media | 25 | | | |
Silverhochzeit | Donots | 2×12" Vinyl + CD | 12 + 13 + 8 | | 5054197046018 | 5054197046018 |
Silverhochzeit | Donots | 2×CD | 12 + 13 | | [none] | 5054197046032 |
Versagt, getan | Donots | Digital Media | 1 | - AT2019-10-18
- DE2019-10-18
- LI2019-10-18
- CH2019-10-18
| | 190295328955 |
Willkommen Zuhaus | Donots | Digital Media | 2 | | | 190295309886 |
Lost Tapes 2 | Sondaschule | CD | 12 | | | [none] |
The Long Way Home | Donots | Digital Media | 11 | | | 190295669621 |
Birthday Slams Live | Donots | 2×CD | 11 + 10 | | 5054197083518 | 5054197083518 |
Birthday Slams (Live) | Donots | Digital Media | 21 | | | 190295159214 |
Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight) | Donots feat. Cecilia Boström & CJ Ramone | Digital Media | 1 | | | 190295048969 |
Bier für lange | Sondaschule | 7" Vinyl | 2 | | [none] | |
Unbesiegbar | Sondaschule | CD + DVD-Video | 14 + 1 | | | 4050538707069 |
Hunde los | Donots | Digital Media | 4 | | | 5054197443091 |
Bruch und Dalles 3 | Donots | Digital Media | 14 | | | 5054197657146 |
Heut ist ein guter Tag | Donots | Digital Media | 15 | | | 5054197254796 |
Heut ist ein guter Tag | Donots | CD | 15 | | 5054197194368 | 5054197194368 |