| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
2002 | トリオ・ソナタ ト短調 第1楽章 アレグロ・マ・カンタービレ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 4:02 |
2002 | トリオ・ソナタ ト短調 第2楽章 ラルゴ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 4:36 |
2002 | トリオ・ソナタ ト短調 第3楽章 アレグロ・ノン・モルト | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 1:47 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第1番ホ長調RV.269 「春」 第1楽章 アレグロ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 3:27 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第1番ホ長調RV.269 「春」 第2楽章 ラルゴ・エ・ピアニッシ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 2:31 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第1番ホ長調RV.269 「春」 第3楽章 アレグロ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 4:06 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第2番ト短調RV.315 「夏」 第1楽章 アレグロ・ノン・モルト | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 5:35 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第2番ト短調RV.315 「夏」 第2楽章 アダージョ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 2:07 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第2番ト短調RV.315 「夏」 第3楽章 プレスト | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 3:11 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第3番ヘ長調RV.293 「秋」 第1楽章 アレグロ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 5:18 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第3番ヘ長調RV.293 「秋」 第2楽章 アダージョ・モルト | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 2:33 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第3番ヘ長調RV.293 「秋」 第3楽章 アレグロ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 3:32 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第4番ヘ短調RV.297 「冬」 第1楽章 アレグロ・ノン・モルト | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 3:44 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第4番ヘ短調RV.297 「冬」 第2楽章 ラルゴ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 2:16 |
2002 | フルート (ヴァイオリン) 協奏曲第4番ヘ短調RV.297 「冬」 第3楽章 アレグロ | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | 3:14 |
2007 | BUDDA SPACE | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 0:53 |
2007 | ILL MACHINE (album version) | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × ULTRA BRAiN | 5:14 |
2007 | IMGN × LOUD | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × MOTOR | 4:57 |
2007 | MAD SATURATOR | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 1:47 |
2007 | MASS COMPRESSION | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × ULTRA BRAiN | 1:30 |
2007 | NU ЯIOT | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × SHITDISCO | 2:55 |
2008 | CHAOSTIC RADIO | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 2:28 |
2008 | G.O.D. SPACE | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 3:52 |
2008 | GOT LIFE | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 1:52 |
2008 | ILL MACHINE (HAKAI version) | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × NAMBA AKIHIRO (ULTRA BRAiN × Hi-STANDARD) | 4:07 |
2008 | MAD SATURATOR | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 1:47 |
2008 | MASS COMPRESSION | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × NAMBA AKIHIRO (ULTRA BRAiN × Hi-STANDARD) | 1:28 |
2008 | NU WOЯLD | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × NUMANOID vs MAZDA | 6:23 |
2008 | RISE IT! | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × funky gong (joujouka) | 5:22 |
2008 | SYSTEMATIC PEOPLE (DUG version) | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY featuring マキシマムザ亮君 (マキシマム ザ ホルモン) | 4:33 |
2008 | SYSTEMATIC PEOPLE (WAG version) | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY featuring マキシマムザ亮君 (マキシマム ザ ホルモン) | 3:55 |
2008 | WALL | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × Chino Moreno (Deftones) | 3:35 |
2008 | WEAPONS OF WAG DISTORTION | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × COM.A | 5:28 |
2008 | WHY? | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × Ceephax | 4:25 |
2008 | X-STEREO | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY × JUSTICE | 4:30 |
2010 | CONFLICT THE WORLD | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 3:12 |
2010 | DISCOLOR | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 4:32 |
2010 | ELEVATION | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 4:27 |
2010 | EQUALITY | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 4:15 |
2010 | EXPLODE | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 2:19 |
2010 | GAME | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 2:33 |
2010 | MIRAI×SEKAI | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 5:49 |
2010 | NO END | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 4:07 |
2010 | OVER CROWD | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 3:35 |
2010 | RADICAL ABSTRACTION | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 2:36 |
2010 | RAM THE CRUSH!!! | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 3:34 |
2010 | WAG JAM | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | 6:04 |
2014 | Mazurka in A minor, op. 67, no. 4 | | Jean-Marc Luisada | 3:42 |
2014 | Mazurka in A minor, op. 68, no. 2 | | Jean-Marc Luisada | 3:44 |
2014 | Mazurka in C major, op. 67, no. 3 | | Jean-Marc Luisada | 1:39 |
2014 | Mazurka in C major, op. 68, no. 1 | | Jean-Marc Luisada | 1:56 |
2014 | Mazurka in F major, op. 68, no. 3 | | Jean-Marc Luisada | 1:38 |
2014 | Mazurka in G major, op. 67, no. 1 | | Jean-Marc Luisada | 1:33 |
2014 | Mazurka in G minor, op. 67, no. 2 | | Jean-Marc Luisada | 2:30 |
2014 | Waltz in A minor, op. 34, no. 2: Valse brillante | | Jean-Marc Luisada | 6:24 |
2014 | Waltz in A-flat major, op. 34, no. 1: Valse brillante | | Jean-Marc Luisada | 5:55 |
2014 | Waltz in A-flat major, op. 42 | | Jean-Marc Luisada | 4:37 |
2014 | Waltz in A-flat major, op. 64, no. 3 | | Jean-Marc Luisada | 3:57 |
2014 | Waltz in A-flat major, op. 69, no. 1: L'Adieu | | Jean-Marc Luisada | 3:35 |
2014 | Waltz in B minor, op. 69, no. 2 | | Jean-Marc Luisada | 4:32 |
2014 | Waltz in C-sharp minor, op. 64, no. 2 | | Jean-Marc Luisada | 3:44 |
2014 | Waltz in D-flat major, op. 64, no. 1: A minute / Petit chien | | Jean-Marc Luisada | 2:07 |
2014 | Waltz in D-flat major, op. 70, no. 3 | | Jean-Marc Luisada | 3:14 |
2014 | Waltz in E minor, op. Post | | ショパン | 3:17 |
2014 | Waltz in E-flat major, op. 18, Grande valse brillante | | Jean-Marc Luisada | 5:58 |
2014 | Waltz in F major, op. 34, no. 3: Valse brillante | | Jean-Marc Luisada | 3:00 |
2014 | Waltz in F minor, op. 70, no. 2 | | Jean-Marc Luisada | 3:34 |
2014 | Waltz in G-flat major, op. 70, no. 1 | | Jean-Marc Luisada | 2:16 |
2014 | チェロ・ソナタ ト短調作品19 第1楽章レント~アレグロ・モデラート | Sony Music Japan International | Clemens Hagen, Hisako Kawamura | 13:43 |
2014 | チェロ・ソナタ ト短調作品19 第2楽章アレグロ・スケルツァンド | Sony Music Japan International | Clemens Hagen, Hisako Kawamura | 7:04 |
2014 | チェロ・ソナタ ト短調作品19 第3楽章アンダンテ | Sony Music Japan International | Clemens Hagen, Hisako Kawamura | 5:59 |
2014 | チェロ・ソナタ ト短調作品19 第4楽章アレグロ・モッソ | Sony Music Japan International | Clemens Hagen, Hisako Kawamura | 11:13 |
2014 | ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18 第1楽章 モデラート | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura, Czech Philharmonic, Jiří Bělohlávek | 10:27 |
2014 | ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18 第2楽章 アダージョ・ソステヌート | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura, Czech Philarmonic, Jiří Bělohlávek | 10:53 |
2014 | ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18 第3楽章 アレグロ・スケルツァンド | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura, Czech Philharmonic, Jiří Bělohlávek | 11:56 |
2014 | 前奏曲ハ短調作品23の7 | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura | 2:55 |
2014 | 前奏曲変ト長調作品23の10 | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura | 3:58 |
2014 | 前奏曲変ロ長調作品23の2 | Sony Music Japan International | Hisako Kawamura | 4:12 |
| Alice in Wonderland | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 9:02 |
| All Blues | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 7:35 |
| Bamboo Shoots II | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 6:31 |
| Duke's Calypso | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 6:14 |
| Evening Snow | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 6:39 |
| Fumon | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 3:53 |
| Go No Sen | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 0:33 |
| Nouvelle Cuisine | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 5:07 |
| Phodilus Badius | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 8:13 |
| St. Thomas | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 6:32 |
| Thus the Song Passed | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 4:41 |
| Yellow Dolphin | | Masahiko Satoh, Eddie Gomez, Steve Gadd | 9:51 |
| distributed |
---|
| Fallen | | Evanescence | |
| holds copyright (©) for |
---|
1975 | マイ・ラヴ | | 笠井紀美子 | |
1982 | Needless Freaking | | Dwayne Ford | |
2002 | Four Seasons | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | |
2002 | Japan for Sale, Volume 2 | Sony Music Japan International Inc. | Various Artists | |
2003 | Portrait | | 藤岡正明 | |
2004 | Hear My Voice | | ワン・リーホン | |
2004 | live image best | Sony Music Japan International Inc. | 羽毛田丈史, 小松亮太, 葉加瀬太郎, 宮本文昭, 加古隆, 鳥山雄司, 木村大, 松谷卓 & GONTITI | |
2004 | 寂 -jaku- | | DJ KRUSH | |
2005 | 私のお気に入り100% | Sony Music Japan International | Various Artists | |
2005 | 電車男 | | Various Artists | |
2006 | Brand New Breeze | | カノン | |
2007 | NU ЯIOT | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | |
2008 | Alive!! | | BECCA | |
2008 | HAKAI | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | |
2008 | Kickin' & Screamin' | | BECCA | |
2008 | Romantic Concertos | | Nikolai Tokarev, Olari Elts, Lucerne Symphony Orchestra | |
2008 | Something About You | | Angela Bofill | |
2008 | Too Tough | | Angela Bofill | |
2009 | Alive!! | | BECCA | |
2009 | 明日へのキズナ | | HIMEKA | |
2009 | 果てなき道 | | HIMEKA | |
2010 | ANIMENTINE-plus: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
2010 | ANIMENTINE: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
2010 | Happy Hour! | | The Offspring | |
2010 | Ms. Vocalist | | Debbie Gibson | |
2010 | R.A.M | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | |
2010 | Special Things | | The Pointer Sisters | |
2010 | When Love Comes Calling | | Deniece Williams | |
2010 | 未来へ… | | HIMEKA | |
2011 | Hey Ricky | | Melissa Manchester | |
2011 | Himekanvas | | HIMEKA | |
2011 | Singin’… | | Melissa Manchester | |
2012 | Beethoven: Piano Trio, op. 97 "Archduke" / Schubert: Piano Trio no. 1, op. 99 | Sony Music Japan International Inc. | Beethoven, Schubert; Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz, Emanuel Feuermann | |
2012 | Original Singles A’s & B’s 1965–1971 | | The Byrds | |
2013 | Light Mellow City Walkin’ | | Various Artists | |
2013 | Light Mellow Parkside Terrace | | Various Artists | |
2014 | Chopin: 14 Waltzes & 7 Mazurkas | | Frédéric Chopin; Jean-Marc Luisada | |
2015 | Ein Heldenleben, op. 40 / Don Juan, op. 20 | | Richard Strauss; Paavo Järvi, NHK Symphony Orchestra, Tokyo | |
2015 | R.シュトラウス:英雄の生涯&ドン・ファン | | R.シュトラウス / パーヴォ・ヤルヴィ / NHK交響楽団 | |
2016 | Heartbreaker | | Dionne Warwick | |
2016 | Light Mellow ONE DAY | | Various Artists | |
2017 | Light Mellow ONE DAY | | Various Artists | |
2018 | 24 Préludes / Polonaise / Fantaisie | Sony Music Japan International | Chopin; Hisako Kawamura | |
2019 | Piano Sonatas, Vol. 1: No. 4 / No. 7 / No. 8 Pathétique / No. 14 Moonlight | Sony Music Japan International | Beethoven; Hisako Kawamura | |
2019 | Testament | Sony Music Japan International | Валерий Павлович Афанасьев | |
| Live in Japan | | Primal Scream | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1970 | 24 | Sony Music Japan International Inc. | 増尾好秋 | |
1972 | ロック・ジョイント琵琶〜組曲 ふることふみ | Sony Music Japan International Inc. | 鈴木宏昌トリオ | |
1975 | マイ・ラヴ | | 笠井紀美子 | |
1977 | Singin’… | | Melissa Manchester | |
1979 | When Love Comes Calling | | Deniece Williams | |
1980 | Special Things | | The Pointer Sisters | |
1981 | Something About You | | Angela Bofill | |
1982 | Heartbreaker | | Dionne Warwick | |
1982 | Hey Ricky | | Melissa Manchester | |
1983 | Too Tough | | Angela Bofill | |
2002 | Four Seasons | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | |
2002 | Japan for Sale, Volume 2 | Sony Music Japan International Inc. | Various Artists | |
2003 | Portrait | | 藤岡正明 | |
2003 – 2004 | Hear My Voice | | ワン・リーホン | |
2004 | 最後のわがまま | | スヨン | |
2004 | 寂 -jaku- | | DJ KRUSH | |
2006 | Brand New Breeze | | カノン | |
2008 | Kickin' & Screamin' | | BECCA | |
2009 | SHIBUYA | | BECCA feat. 初音ミク | |
2009 | 明日へのキズナ | | HIMEKA | |
2009 | 果てなき道 | | HIMEKA | |
2010 | ANIMENTINE-plus: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
2010 | ANIMENTINE: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
2010 | Ms. Vocalist | | Debbie Gibson | |
2010 | 未来へ… | | HIMEKA | |
2011 | Himekanvas | | HIMEKA | |
2012 | Original Singles A’s & B’s 1965–1971 | | The Byrds | |
2012 – | One Piece Film: Z | | 田中公平 & 浜口史郎 | |
2013 | Light Mellow City Walkin’ | | Various Artists | |
2013 | Light Mellow Parkside Terrace | | Various Artists | |
2014 | Piano Concerto No. 2 & Cello Sonata | Sony Music Japan International | Rachmaninoff; Hisako Kawamura, Jiří Bělohlávek, Clemens Hagen, Czech Philharmonic Orchestra | |
2015 | Ein Heldenleben, op. 40 / Don Juan, op. 20 | | Richard Strauss; Paavo Järvi, NHK Symphony Orchestra, Tokyo | |
2015 | Ein Heldenleben, op. 40 / Don Juan, op. 20 | | Richard Strauss; Paavo Järvi, NHK Symphony Orchestra, Tokyo | |
2015 | R.シュトラウス:英雄の生涯&ドン・ファン | | R.シュトラウス / パーヴォ・ヤルヴィ / NHK交響楽団 | |
2015 | 私のお気に入り100% | Sony Music Japan International | Various Artists | |
2016 | Light Mellow ONE DAY | | Various Artists | |
2017 | Light Mellow ONE DAY | | Various Artists | |
2017 | LIGHT MELLOW Sealine | Sony Music Japan International | Various Artists | |
2018 | 24 Préludes / Polonaise / Fantaisie | Sony Music Japan International | Chopin; Hisako Kawamura | |
2019 | Piano Sonatas, Vol. 1: No. 4 / No. 7 / No. 8 Pathétique / No. 14 Moonlight | Sony Music Japan International | Beethoven; Hisako Kawamura | |
2019 | Testament | Sony Music Japan International | Валерий Павлович Афанасьев | |
| manufactured |
---|
| ‘hours…’ | | David Bowie | |
| (Can’t Get My) Head Around You | | The Offspring | |
| (Untitled) / (Unissued) | | The Byrds | |
| 52nd Street | | Billy Joel | |
| 52nd Street | | Billy Joel | |
| A Star Is Born | | Barbra Streisand & Kris Kristofferson | |
| A Wonderful Life | Sony Music Japan International Inc. | Lara Fabian | |
| Aerosmith | | Aerosmith | |
| Against the Grain | | Phoebe Snow | |
| Against the Grain | | Phoebe Snow | |
| All Together Now | | Argent | |
| Angel Heart | | Jimmy Webb | |
| ANIMENTINE-plus: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
| ANIMENTINE: BOSSA DU ANIMÉ | | Clémentine | |
| Are You Experienced | | The Jimi Hendrix Experience | |
| Argent | | Argent | |
| Autobahn 66 | | Primal Scream | |
| Axis: Bold as Love | | The Jimi Hendrix Experience | |
| Babez for Breakfast | | Lordi | |
| Back in Black | | AC/DC | |
| Bad 25 | | Michael Jackson | |
| Ballad of Easy Rider | | The Byrds | |
| Ballbreaker | | AC/DC | |
| Band of Gypsys | | Jimi Hendrix | |
| Bark at the Moon | | Ozzy Osbourne | |
| Barney | | Barney Wilen | |
| Basic Instinct | | Ciara | |
| Beethoven: Piano Trio, op. 97 "Archduke" / Schubert: Piano Trio no. 1, op. 99 | Sony Music Japan International Inc. | Beethoven, Schubert; Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz, Emanuel Feuermann | |
| BEYONCÉ | | Beyoncé | |
| Black Ice | | AC/DC | |
| Blizzard of Ozz | | Ozzy Osbourne | |
| Blonde on Blonde | | Bob Dylan | |
| Blood on the Tracks | | Bob Dylan | |
| Blow Up Your Video | | AC/DC | |
| Blue Sky • Night Thunder | | Michael Murphey | |
| Brand New Breeze | | カノン | |
| Breakwater | | Breakwater | |
| Celebrate Me Home | | Kenny Loggins | |
| Christmas Memories | | Barbra Streisand | |
| Circus | | Argent | |
| Comeblack | | Scorpions | |
| Corporate America | | Boston | |
| Craig Fuller / Eric Kaz | | Craig Fuller / Eric Kaz | |
| Dane Donohue | | Dane Donohue | |
| Days Go By | | The Offspring | |
| Devils & Dust | | Bruce Springsteen | |
| Diary of a Madman | | Ozzy Osbourne | |
| Diary of a Madman | | Ozzy Osbourne | |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap | | AC/DC | |
| Down to Earth | | Ozzy Osbourne | |
| Down to Earth | | Ozzy Osbourne | |
| Down Two Then Left | | Boz Scaggs | |
| Down Two Then Left | | Boz Scaggs | |
| Dr. Byrds & Mr. Hyde | | The Byrds | |
| Dream Master | | Bill Hughes | |
| Dreamer | | Ozzy Osbourne | |
| Duets | | Barry Manilow | |
| Duets | | Barbra Streisand | |
| Duets | | Barbra Streisand | |
| Earthling | | David Bowie | |
| Encore: Live in Concert | | Argent | |
| EPs 1988–1991 | | My Bloody Valentine | |
| Fahrenheit | | Toto | |
| Fallen | | Evanescence | |
| Fallen | | Evanescence | |
| Fallen | | Evanescence | |
| Fallen | | Evanescence | |
| Falling Down | | Oasis | |
| Fanatic | | Heart | |
| Farther Along | | The Byrds | |
| Fifth Dimension | | The Byrds | |
| Fight Like Apes And The Mystery Of The Golden Medallion | | Fight Like Apes | |
| First Rays of the New Rising Sun | | Jimi Hendrix | |
| Flick of the Switch | | AC/DC | |
| Fly on the Wall | | AC/DC | |
| For the Working Girl | | Melissa Manchester | |
| Four Seasons | | Shigenori Kudo, Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | |
| Franz Ferdinand | | Franz Ferdinand | |
| Glass Houses | | Billy Joel | |
| Glass Houses | | Billy Joel | |
| Goodbye Lullaby | | Avril Lavigne | |
| Goodbye Lullaby | | Avril Lavigne | |
| Greatest Hits | | Melissa Manchester | |
| Guilty Pleasures | | Barbra Streisand | |
| HAKAI | | WAGDUG FUTURISTIC UNITY | |
| Happy Hour! | | The Offspring | |
| Hard Candy | | Ned Doheny | |
| Headlines | | Paul Anka | |
| Heart to Yours | | Michelle Williams | |
| Heathen | | David Bowie | |
| Hey Ricky | | Melissa Manchester | |
| High Adventure | | Kenny Loggins | |
| High Hopes | | Bruce Springsteen | |
| High Voltage | | AC/DC | |
| Highway 61 Revisited | | Bob Dylan | |
| Highway to Hell | | AC/DC | |
| Himekanvas | | HIMEKA | |
| Hips Don't Lie | | Shakira feat. Wyclef Jean | |
| I Dreamed a Dream | | Susan Boyle | |
| I to Sky | Sony Music Japan International Inc. | JJ72 | |
| See all 243 relationships |