| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1988 | Banda reggae Olodum ritmos (instrumental) | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 4:03 |
1988 | Denúncia | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 2:40 |
1988 | Etiópia mundo negro (instrumental) | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:02 |
1988 | Influências egípcias | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:24 |
1988 | Lutar é preciso | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:09 |
1988 | Negra luta | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:31 |
1988 | O poder da trindade | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:23 |
1988 | Olodum cosmopolita | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:20 |
1988 | Olodum, a banda do Pelô | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 2:30 |
1988 | Protesto do Olodum | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:30 |
1988 | Ranavalona (Bravuras malgaxes) | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 4:15 |
1988 | Tempos de criança | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | 3:12 |
1995 | Irmãos coragem | Warner Music Brasil Ltda | Milton Nascimento feat. Leonardo Bretas | 2:59 |
1998 | Alegria geral (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:40 |
1998 | Berimbau (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:49 |
1998 | Cartão postal | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:32 |
1998 | Girassol (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:52 |
1998 | I Miss Her | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 4:08 |
1998 | Jeito faceiro | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:37 |
1998 | Ladeira do Pelô | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:26 |
1998 | Madagáscar Olodum | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 4:17 |
1998 | Nossa gente (Avisa lá) (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:06 |
1998 | Requebra (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:22 |
1998 | Rosa (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 5:03 |
1998 | Samba reggae (ao vivo) | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:29 |
1998 | Trem da história | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | 3:42 |
2013 | Achei | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:42 |
2013 | Cachorro eu tenho em casa | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:32 |
2013 | Eu sou assim | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:04 |
2013 | Eu vou ficar | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:59 |
2013 | Fica só olhando | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:46 |
2013 | Meiga e abusada | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:49 |
2013 | Menina má | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:56 |
2013 | Não para | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:14 |
2013 | Principe de vento | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:30 |
2013 | Proposta | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:48 |
2013 | Show das poderosas | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:31 |
2013 | Show das poderosas (Batutunha DJ) (rádio edit) | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:20 |
2013 | Som do coração | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:19 |
2013 | Tá na mira | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:51 |
2013 | Zen | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:45 |
2014 | Achei / Príncipe de vento | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 4:17 |
2014 | Blá blá blá | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:53 |
2014 | Blá blá blá | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:52 |
2014 | Blá blá blá (extended remix) | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:25 |
2014 | Cachorro eu tenho em casa | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:32 |
2014 | Cobertor | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Projota | 3:04 |
2014 | Cobertor | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Projota | 3:06 |
2014 | Eu sou assim | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 5:24 |
2014 | Eu vou ficar (remix) | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. PH | 2:31 |
2014 | Fica só olhando | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 4:03 |
2014 | Meiga e abusada | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:47 |
2014 | Menina má | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:06 |
2014 | Movimento da sanfoninha | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:56 |
2014 | Mulher | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Projota | 2:45 |
2014 | Mulher | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Projota | 3:02 |
2014 | Música de amor | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:06 |
2014 | Música de amor | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:07 |
2014 | Na batida | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:44 |
2014 | Na batida | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:42 |
2014 | Não para | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:15 |
2014 | No meu talento | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. MC Guimê | 2:58 |
2014 | No meu talento | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:45 |
2014 | No meu talento | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:45 |
2014 | Porta do centro da terra | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:51 |
2014 | Proposta | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:54 |
2014 | Quem sabe | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:44 |
2014 | Quem sabe | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:44 |
2014 | Ritmo perfeito | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:55 |
2014 | Ritmo perfeito | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:56 |
2014 | Show das poderosas | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 4:19 |
2014 | Tá na mira | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:06 |
2014 | Vai e volta | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:52 |
2014 | Zen | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Rasel | 2:48 |
2014 | Zen | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:45 |
2015 | Atenção | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:56 |
2015 | Bang | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:11 |
2015 | Cravo e canela | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Vitin | 3:20 |
2015 | Deixa a onda te levar | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:25 |
2015 | Deixa ele sofrer | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:52 |
2015 | Deixa ele sofrer (acústico) | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:43 |
2015 | Essa mina é louca | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Jhama | 2:41 |
2015 | Eu sou do tipo | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:18 |
2015 | Gosto assim | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Dubeat | 3:19 |
2015 | Me leva a sério | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:51 |
2015 | Parei | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:34 |
2015 | Pode chegar | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Nego do Borel | 3:06 |
2015 | Show completo | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:37 |
2015 | Sim | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. ConeCrew | 3:07 |
2015 | Totalmente demais | Warner Music Brasil Ltda | Anitta feat. Duduzinho | 2:45 |
2015 | Volta amor | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:35 |
2017 | Downtown | | Anitta and J Balvin | 3:13 |
2018 | Goals | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 3:33 |
2018 | Não perco meu tempo | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:56 |
2018 | Veneno | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | 2:38 |
2019 | A chave da porta da frente (a cappella mix) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | 2:44 |
2019 | A chave da porta da frente (breakbeat groove) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | 10:51 |
2019 | A chave da porta da frente (drums and beats) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | 3:17 |
2019 | A chave da porta da frente (dub mix) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | 4:47 |
2019 | A chave da porta da frente (electro funk mix) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | 4:56 |
| See all 110 relationships |
| distributed |
---|
| Maria Rita | | Maria Rita | |
| holds copyright (©) for |
---|
1988 | Núbia axum Etiópia | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | |
1995 | Irmãos coragem | Warner Music Brasil Ltda | Milton Nascimento feat. Leonardo Bretas | |
1998 | Edição especial para alguém muito especial | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | |
2003 | Maria Rita | | Maria Rita | |
2014 | A Noite | | Tiê | |
2014 | Catedral | Warner Music Brasil Ltda | Zélia Duncan | |
2014 | Meu lugar | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2014 | Ritmo perfeito | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2015 | Bang! | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2017 | Downtown | | Anitta and J Balvin | |
2018 | Solo | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2019 | A chave da porta da frente (remixes) | Warner Music Brasil Ltda | Barão Vermelho | |
2020 | Forródum | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | |
2020 | Tá com o Papato | | Papatinho, Anitta & Dfideliz feat. BIN | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1988 | Núbia axum Etiópia | Warner Music Brasil Ltda. | Olodum | |
1995 | Irmãos coragem | Warner Music Brasil Ltda | Milton Nascimento feat. Leonardo Bretas | |
1998 | Edição especial para alguém muito especial | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | |
2003 | Maria Rita | | Maria Rita | |
2007 | Headstrong | | Ashley Tisdale | |
2013 | Anitta | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2014 | A Noite | | Tiê | |
2014 | Catedral | Warner Music Brasil Ltda | Zélia Duncan | |
2014 | Meu lugar | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2014 | Ritmo perfeito | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2015 | Bang! | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2018 | Solo | Warner Music Brasil Ltda | Anitta | |
2019 | A chave da porta da frente (remixes) | | Barão Vermelho | |
2020 | Forródum | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | |
2020 | Tá com o Papato | | Papatinho, Anitta & Dfideliz feat. BIN | |
| licensed |
---|
| Double Dutchess | | Fergie | |
| Future Nostalgia – The Moonlight Edition | | Dua Lipa | |
| Guilty Pleasure | | Ashley Tisdale | |
| Revolution Radio | | Green Day | |
| licensee for |
---|
| Headstrong | | Ashley Tisdale | |
| Olodum 40 anos | Warner Music Brasil Ltda | Olodum | |