Non Stop Music | Artie Shaw | Data CD | 193 | | 231145 | 4011222311450 |
Piano Works | Frédéric Chopin | Data CD | 131 | | 231192 | 4011222311924 |
20th Century Maestros | Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Sergiu Celibidache | Data CD | 71 | | 231193 | 4011222311931 |
Arturo Benedetti Michelangeli | Mozart, Chopin, Schumann, Beethoven, Brahms, Debussy, Bach, Scarlatti, Galuppi; Arturo Benedetti Michelangeli | Data CD | 142 | | 231196 | 4011222311962 |
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variationen | Bach; Glenn Gould | CD | 32 | | 231657 PC 207 | 4011222316578 |
Rock ’n’ Roll Memories | Various Artists | 4×Hybrid SACD (SACD layer) | 24 + 24 + 24 + 24 | | 224180-308 | 4011222241801 |
The Best of the Dubliners | The Dubliners | 2×CD | 18 + 18 | | 201855-308 | |
Flying Home | Lionel Hampton | CD | 9 | | 231048-321 | 4011222310484 |
Jazz Ballads 20: All Stars Jam Sessions | Various Artists | 2×CD | 5 + 6 | | 222550-311 | 4011222225504 |
El tango: Pasión y emoción | Various Artists | 10×CD | 21 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21 | | 231759 | 4011222317599 |
Jelly Roll's Jazz / Louis' Hot 5's And 7's | Lawson-Haggart Jazz Band | CD | 17 | | 223218-203 | 4011222232182 |
Tailgate! | Kid Ory's Creole Jazz Band | CD | 16 | | 223220-203 | 4011222232205 |
Adieu mon cœur | Édith Piaf | 10×CD | 13 + 12 + 13 + 13 + 12 + 13 + 12 + 13 + 12 + 13 | | 223493 | 4011222234933 |
Swinging With Flip | Flip Phillips and His Orchestra | CD | 12 | | 223996-203 | 4011222239969 |
Air Mail Special | Lionel Hampton and His All-Stars | CD | 4 | | 223999-203 | 4011222239990 |
Muggsy Spanier and His Dixieland Band (OLP #40) | Muggsy Spanier and His Dixieland Band | CD | 12 | | 224004-203 | 4011222240040 |
Mysterious Blues | Charles Mingus | 10×CD | 10 + 10 + 9 + 11 + 10 + 11 + 10 + 11 + 10 + 9 | | 231046-321 | 4011222310460 |
Sir Thomas Beecham | Sir Thomas Beecham | Data CD | 103 | | 231204 | 4011222312044 |
Im weissen Rössl / Himmelblaue Träume (Highlights) | Ralph Benatzky / Robert Stolz; Franz Marszalek | 2×CD | 22 + 24 | | 231704 | 4011222317049 |
Mars Mission Counter | Tangerine Dream | CD | 11 | | 232617 | 4011222326171 |
Fado - Música Con Una Sonriso Triste | Various Artists | 10×CD | 13 + 13 + 13 + 12 + 14 + 14 + 12 + 12 + 12 + 12 | | | 4011222240408 |
Faust: Der Tragödie erster Teil | Goethe | 2×CD | 5 + 17 | | 224057 | 4011222240576 |
Die 3 Groschenoper | Kurt Weill & Bertolt Brecht | CD | 17 | | | 9783867354844 |
Schwule Lieder: Historische schwule und lesbische Aufnahmen 1908-1933 | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 221324-311 | 4011222213242 |
Le Mystère des voix bulgares | Le Mystère des voix bulgares | 2×CD | 13 + 16 | | 221904 | 4011222219046 |
Sergiu Celibidache: 10 CD-Set | Sergiu Celibidache | 10×CD | 12 + 6 + 6 + 5 + 12 + 5 + 7 + 7 + 4 + 10 | | 231885 | 4011222318855 |
Tantra: Relaxation Music | Gianfranco Grilli | CD | 4 | | 222725-207 | 4011222227256 |
Mademoiselles de France | Various Artists | 2×CD | 21 + 21 | | 232031-311 | 4011222320315 |
Sonatas for Piano and Cello | Ludwig van Beethoven; Rudolf Serkin, Pablo Casals | 2×CD | 4 + 8 | | 223992 | 4011222239921 |
Lys Assia Vol. 1 | Lys Assia | Digital Media | 16 | | | 885150935798 |
The Encyclopedia of Jazz, Part 4/5: Bebop Story – A Musical Revolution That Radically Changed the Road of Jazz | Various Artists | 100×CD | 21 + 22 + 9 + 20 + 22 + 21 + 24 + 22 + 18 + 18 + 21 + 19 + 14 + 20 + 12 + 21 + 24 + 22 + 20 + 20 + 19 + 12 + 17 + 19 + 22 + 18 + 23 + 23 + 22 + 15 + 25 + 18 + 20 + 24 + 20 + 20 + 20 + 15 + 9 + 20 + 24 + 11 + 21 + 21 + 22 + 18 + 16 + 21 + 22 + 16 + 20 + 20 + 15 + 19 + 20 + 20 + 20 + 24 + 20 + 25 + 21 + 22 + 22 + 22 + 15 + 18 + 23 + 18 + 13 + 15 + 19 + 15 + 22 + 16 + 26 + 22 + 21 + 20 + 21 + 25 + 22 + 23 + 23 + 24 + 21 + 19 + 6 + 13 + 17 + 7 + 8 + 7 + 9 + 5 + 4 + 5 + 10 + 8 + 9 + 6 | | 232096 | 4011222320964 |
...aller Anfang ist schwer | Udo Jürgens | Digital Media | 20 | | | 4011222319227 |
Heimweh | Freddy Quinn | Digital Media | 12 | | | 4011222319241 |
Die großen Erfolge | Zarah Leander | Digital Media | 22 | | | 4011222217912 |
Moi j’fais mon rond | Charles Aznavour | 4×CD | 14 + 14 + 14 + 14 | | 223695-356 | 4011222236951 |
My Funny Valentine | Chet Baker | 10×CD | 18 + 15 + 14 + 15 + 9 + 11 + 10 + 15 + 10 + 10 | | 231875 PC321 | 4011222318756 |
Blue Train | John Coltrane | 10×CD | 7 + 8 + 6 + 8 + 7 + 10 + 7 + 6 + 7 + 9 | | 231877-321 | 4011222318770 |
Peter Illyitch Tchaikovsky: A Portrait | Peter Illyitch Tchaikovky | 10×CD | 7 + 5 + 4 + 5 + 10 + 7 + 6 + 5 + 13 + 12 | | 231883 | 4011222318831 |
Canyon Cazuma | Tangerine Dream | CD | 10 | | 232620 | 4011222326201 |
Cuttin’ Out | Bill Coleman & Buster Bailey | 2×Digital Media | 21 + 22 | | | 885150801840 |
Gut Bucket Blues | Louis "Satchmo" Armstrong | Digital Media | 20 | | | 885150932001 |
You Go to My Head | Perry Como | CD | 19 | | | |
Greatest Hits | The Rattles | CD | 15 | | | |
Volume 1 | Peter Alexander | Digital Media | 15 | | | |
Volume 2 | Peter Alexander | Digital Media | 15 | | | 4011228009191 |
Volume 3 | Peter Alexander | Digital Media | 15 | | | 4011228009207 |
Volume 4 | Peter Alexander | Digital Media | 15 | | | 4011228009214 |
Vom Besten | Heino Jaeger | 2×CD | 19 + 8 | | 232681-306 | 4012222326819 |
Music for Sports: Cool Races | Tangerine Dream | CD | 11 | | 232624-219 | 4011222326249 |
Music for Sports: Power and Motion | Tangerine Dream | CD | 10 | | 232625 | 4011222326256 |
Es war einmal | Udo Jürgens | Digital Media | 8 | | | 4011222328618 |
Es war einmal | Udo Jürgens | 2×CD | 14 + 14 | | 232861 | 4011222328618 |
The Dante Song Collection | Tangerine Dream | CD | 14 | | 232613 | 4011222326133 |
Hollywood Lightning | Tangerine Dream | CD | 15 | | 232622-219 | 4011222326225 |
Axiat | Tangerine Dream | CD | 10 | | 232663-219 | 4011222326638 |
Portrait: Symphonies 3–5 / Violin Concertos / Songs Without Words / Elijah / a.m.o. | Felix Mendelssohn Bartholdy | 10×CD | 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 9 + 36 + 17 + 20 + 16 | | 232780 | 4011222327802 |
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein | Peter Alexander | 4×CD | 24 + 24 + 24 + 24 | | 232826 | 4011222328267 |
Best of Kitaro | Kitaro | 4×CD | 8 + 9 + 9 + 9 | | 232835 | 4011222328359 |
Ballads | Tangerine Dream | 4×CD | 13 + 14 + 11 + 10 | | 232837-359 | 4011222328373 |
Melodic Sounds | Wishbone Ash | 4×CD | 9 + 11 + 8 + 8 | | 232838 | 4011222328380 |
Chris Barber's Jazzband: Hits From the Golden Era of Traditional Jazz | Chris Barber | 2×CD | 20 + 20 | | 232856-311 | 4011222328564 |
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n | Zarah Leander | Digital Media | 13 | | | 885150031995 |
Heini unser Hahn | Gottlieb Wendehals | CD | 18 | | | |
Swingin’ 50s Vol.1 | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 4011222912411 |
Swingin’ 50s Vol.2 | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 4011222912428 |
Swingin’ 50s Vol.4 | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 4011222912442 |
Swingin’ 50s Vol.10 | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 4011222912503 |
Swingin’ 50s, Vol.3 | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 4011222912435 |
Glenn Gould … plays Bach | Johann Sebastian Bach; Glenn Gould | 2×CD | 47 + 14 | | | 4011222325525 |
Cello-Suiten | Johann Sebastian Bach; Pablo Casals | 2×CD | 18 + 18 | | 232675-311 | 4011222326751 |
Proletenpassion | Schmetterlinge | 2×Digital Media | 37 + 28 | - AT2010-04-29
- DE2010-04-29
- CH2010-04-29
| | 4011222330505 |
Schlager Rallye: 200 Originaltitel 1938 - 1951 | Various Artists | 10×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 222236 | 4011222222367 |
Die großen deutschen Tanzorchester (disc 1) | Various Artists | CD | 20 | | 223497-321 | 4011222234971 |
Ihre größten Erfolge | Elisabeth Schwarzkopf | 10×CD | 14 + 8 + 17 + 23 + 22 + 27 + 29 + 26 + 19 + 14 | | 232762-321 | 4011222327628 |
Richard Tauber – Superstar | Richard Tauber | 10×CD | 25 + 19 + 23 + 23 + 20 + 21 + 31 + 28 + 19 + 25 | | 232765-321 | 4011222327659 |
Messiah | Georg Friedrich Händel; New York Philharmonic, Westminster Choir, Leonard Bernstein, Adele Addison, Russell Oberlin, David Lloyd, William Warfield | 2×CD | 25 + 14 | | 232751-305 | 4011222327512 |
Ray Anthony and His Orchestra | Ray Anthony | 2×CD | 21 + 21 | | 232792-304 | 4011222327925 |
Swing am Abend - Alle Aufnahmen von 1954-1960 | Udo Jürgens | Digital Media | 38 | | | 4011222330567 |
Ich weiss, was dir fehlt | Peter Alexander | Digital Media | 20 | | | 4011222319821 |
Ted Herold - Der deutsche Elvis: Seine ersten Hits | Ted Herold | Digital Media | 14 | | | 4011222330697 |
ABC of the Blues | Various Artists | 52×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 21 + 20 + 20 | | 233168 | 4011222331687 |
The Sound of Acid Jazz: Soulful Funky Jazzy Beats, Rhymes, Vocals and Sounds! | Various Artists | 10×CD | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 10 + 10 + 9 + 10 | | 233089 | 4011222330895 |
The Electronic Journey | Tangerine Dream | 10×CD | 7 + 10 + 10 + 6 + 10 + 10 + 14 + 10 + 10 + 13 | | 233086-321 | 4011222330864 |
Sexy Rexy | Rex Gildo | Digital Media | 20 | | | 885150332412 |
Rock‐A‐Billy, Rock and Roll & Hillbilly | Various Artists | 10×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 233084-321 | 4011222330840 |
Da sprach der alte Häuptling der Indianer | Gus Backus | Digital Media | 16 | | | 885150332429 |
The Reggae Legend | Bob Marley & The Wailers | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | 231790 | 4011222317902 |
The Symphonies | Anton Bruckner; Württembergische Philharmonie Reutlingen, Roberto Paternostro | 11×CD | 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 9 | | 232766 | 4011222327666 |
Ein Stern fällt vom Himmel | Joseph Schmidt | 10×CD | 14 + 18 + 16 + 17 + 10 + 12 + 15 + 13 + 12 + 11 | | 232782 | 4011222327826 |
Das machen nur die Beine von Dolores | Peter Alexander | 4×CD | 24 + 24 + 24 + 24 | | 232841 | 4011222328410 |
200 No.1 Hits | Various Artists | 10×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 232853 | 4011222328533 |
Der Legionär | Freddy Quinn | 2×CD | 26 + 20 | | 232854 | 4011222328540 |
Genie und Rebell | Friedrich Gulda | 10×CD | 4 + 6 + 8 + 7 + 25 + 19 + 16 + 14 + 14 + 8 | | 233021 | 4011222330215 |
Wish We Were the Beatles (A Tribute to The Beatles Greatest Hits) | The Coverbeats | 10×CD | 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 | | 233083 | 4011222330833 |
Lustig, lustig ihr lieben Brüder | Liederjan | 4×CD | 13 + 14 + 14 + 14 | | 233052 | 4011222330529 |
Da sprach der alte Häuptling der Indianer | Gus Backus | CD | 16 | | 233242-203 | 885150332429 |
Golden Boy | Elvis Presley | 10×CD | 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 18 + 20 | | 233204 | 885150332047 |
Bella Bella Donna - Seine größten Erfolge Vol. 3 | Peter Alexander | Digital Media | 17 | | | 885150917558 |
Das tu ich alles aus Liebe - Seine größten Erfolge Vol. 1 | Peter Alexander | Digital Media | 17 | | | 885150917534 |
Ich küsse Ihre Hand, Madame - Seine größten Erfolge Vol. 2 | Peter Alexander | Digital Media | 17 | | | 885150917541 |