| contracted production for |
---|
| Can You Keep A Secret? | Toshiba EMI | | 宇多田ヒカル | 5:10 |
| 蹴っ飛ばせ! | Toshiba EMI | | 宇多田ヒカル | 4:31 |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1971 | Engiraku | | | Inspiration | 9:17 |
1971 | Etenraku | | | Inspiration | 8:43 |
1971 | Hassen no Ha | | | Inspiration | 7:59 |
1971 | Hassen no Kyu | | | Inspiration | 3:16 |
1971 | Ichikotsucho Ranryooo no Ha | | | Inspiration | 8:11 |
1971 | Karyobin no Kyu | | | Inspiration | 7:27 |
1971 | Ryoorajo | | | Inspiration | 8:18 |
1971 | Shinmakka | | | Inspiration | 3:18 |
1975 | Go Dan no Shirabe | | | Inspiration | 6:02 |
1975 | Nanadan no Shirabe | | | Inspiration | 6:35 |
1975 | Rokudan No Shirabe | | | Inspiration | 6:20 |
1978 | 3つのキャンディー | | | 全キャン連スーパースペシャルバンド | 3:09 |
1978 | ああ キャンディーズ | | | 全キャン連スーパースペシャルバンド | 2:46 |
1981 | Blue Nights | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 7:17 |
1981 | Bring It Back Home | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 7:56 |
1981 | Eclipse | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 7:10 |
1981 | I Love You | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 7:29 |
1981 | Now I’ve Found Love | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 6:56 |
1981 | Sunshine Lady | Toshiba EMI Ltd. | | Freddie Hubbard | 7:10 |
1981 | 会いたくて旅人 | | | 鯨井ゆかり | ?:?? |
1981 | 遠くへ行きたい | | | 鯨井ゆかり | ?:?? |
1982 | COSMONAUT コスモノート | | | 井上鑑 | 5:17 |
1982 | DOUBLE‐CROSSING | | | 井上鑑 | 5:03 |
1982 | GRAVITATIONS | | | 井上鑑 | 2:31 |
1982 | LOST PASSENGERS | | | 井上鑑 | 4:21 |
1982 | SUBWAY‐HERO | | | 井上鑑 | 4:25 |
1982 | THE LAST HERO | | | ローズマリー・バトラー | 4:00 |
1982 | バルトークの影 | | | 井上鑑 | 5:12 |
1982 | ヒンデンブルグ号へようこそ | | | 井上鑑 | 2:45 |
1982 | ユヴェスキューレ | | | 井上鑑 | 4:49 |
1982 | リンドバーグ物語 | | | 井上鑑 | 5:32 |
1982 | レティシア | | | 井上鑑 | 4:05 |
1982 | 汚れた英雄 | | | ローズマリー・バトラー | 4:12 |
1983 | ELEVEN ISLANDS | | | 井上鑑 | 4:01 |
1983 | LADY | | | 山本達彦 | ?:?? |
1983 | Le Plongeur | | | 井上鑑 | 2:43 |
1983 | My Marine Marilyn | | | 山本達彦 | ?:?? |
1983 | アドリアン・ブルー | | | 井上鑑 | 5:13 |
1983 | オンディーヌ | | | 井上鑑 | 6:46 |
1983 | サファリ・オスティナート | | | 井上鑑 | 3:28 |
1983 | さまよえるオランダ人のように | | | 井上鑑 | 4:28 |
1983 | リンダ・ラルー(ラムの大通りにて) | | | 井上鑑 | 5:07 |
1983 | 海底2万マイル | | | 井上鑑 | 4:24 |
1983 | 異星の女 | | | 井上鑑 | 4:16 |
1985 | Airs Bohémiens, op. 20 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 8:28 |
1985 | Cantabile | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 3:52 |
1985 | Capriccio-valse, op. 7 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 7:02 |
1985 | Caprice viennois | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 4:02 |
1985 | Hora staccatio | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:17 |
1985 | Humoresque | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 3:53 |
1985 | La Fille aux cheveux de lin | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:30 |
1985 | Les Chansons que ma mère m’apprenait, op. 55 no. 4 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:58 |
1985 | Liebesleid | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 4:21 |
1985 | Londonderry air | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 4:16 |
1985 | Marguerite | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 3:01 |
1985 | Méditation de Thaïs | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 4:36 |
1985 | Mélodie, op. 42 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 3:35 |
1985 | Nigun, improvisation (extrait de “Baal Shem”) | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 5:56 |
1985 | Pièce en forme de habanera | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:53 |
1985 | Poupée valsante | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:30 |
1985 | Schön Rosmarin | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:05 |
1985 | Sur les ailes du chant, op. 34 no. 2 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 3:38 |
1985 | Valse sentimentale, op. 51 no. 6 | Toshiba‐EMI Ltd. | | Ivry Gitlis, Shigeo Neriki | 2:31 |
1987 | All or Nothing | | | 池田政典 | 4:29 |
1987 | Beat of Clash | | | 池田政典 | 4:04 |
1987 | Burning Eyes | | | 池田政典 | 4:23 |
1987 | Danube Waves | | | Philharmonia Orchestra, Andrew Davis | 8:00 |
1987 | LET ME LOVE | | | 池田政典 | 4:59 |
1987 | NIGHT OF SUMMER SIDE | | | 池田政典 | 4:10 |
1987 | Quarterback | | | 池田政典 | 4:41 |
1987 | RIVER SIDE ジレンマ | | | 池田政典 | 4:55 |
1987 | Room Ocean View | | | 池田政典 | 4:59 |
1987 | SHADOW DANCER | | | 池田政典 | 4:13 |
1988 | Evening Blue | | | 池田政典 | 4:42 |
1988 | Formula Wind | | | 池田政典 | 4:38 |
1988 | I’m Running | | | 池田政典 | 4:56 |
1988 | Jay‐Walk | | | 池田政典 | 4:24 |
1988 | Let Me Be Alone | | | 池田政典 | 4:56 |
1988 | Midnight Angel | | | 池田政典 | 5:01 |
1988 | Never | | | 池田政典 | 3:41 |
1988 | Rock’n Roll Band | | | 池田政典 | 4:35 |
1988 | 君だけ夏タイム | | | 池田政典 | 4:32 |
1988 | 明日へのセンタリング | | | 池田政典 | 4:43 |
1990 | 恋かくれんぼ | | | 富田靖子 | 4:32 |
1990 | 緑の宝石 | | | 富田靖子 | 4:06 |
1991 | DANZA LUNATICA | | | 小林靖宏 | 4:41 |
1991 | LAST DANCE | | | 早見優 | ?:?? |
1991 | ONE FINE DAY | | | 早見優 | ?:?? |
1991 | SARA | | | 小林靖宏 | 5:06 |
1991 | TANGHESTA (ピアソラへのオマージュ) | | | 小林靖宏 | 6:46 |
1991 | カヴール通り 2:00am | | | 小林靖宏 | 4:10 |
1991 | コロンブスの卵 | | | 小林靖宏 | 4:40 |
1991 | スペイン階段の誘惑 | | | 小林靖宏 | 7:56 |
1991 | ヘップバーンによろしく | | | 早見優 | 4:42 |
1991 | 君に涙とほほえみを | | | 小林靖宏 | 3:05 |
1991 | 夢の国 | | | 小林靖宏 | 3:49 |
1991 | 天秤座の魚 | | | 小林靖宏 | 5:09 |
1991 | 水に映える都 | | | coba | 4:25 |
1991 | 花市場 | | | 小林靖宏 | 4:10 |
1992 | LES TOKYO NIGHTS | | | 小林靖宏 | 4:56 |
| See all 276 relationships |
| business association |
---|
| Kingdom Hearts Original Soundtrack | | | 下村陽子 | |
| LOVE for NANA 〜Only 1 Tribute〜 | | | Various Artists | |
| たからもの | | | 矢野まき | |
| ドラマチック | | | Base Ball Bear | |
| contracted production for |
---|
| Addicted to You | Toshiba EMI | executive | 宇多田ヒカル | |
| distributed |
---|
| Crimson | | | 相川七瀬 | |
| Crown of Thorns | | | Crown of Thorns | |
| First Things First | | | Medicine Wheel | |
| Guest List… | | | Marc Ferrari & Friends | |
| Image | | | 早見優 | |
| scream | | | SOUL TIGER | |
| Shadows of the knight | | | 早見優 | |
| SONIC & KNUCKLES • SONIC THE HEDGEHOG 3 | | | Akinori Minami | |
| SONIC THE HEDGEHOG-REMIX | | | hata-bow / o-gata | |
| Teresa Teng Concert Live | | | テレサ・テン | |
| uLAyasu | | | MASAHIRO IKUMI | |
| WOW! | | | 早見優 | |
| さらば友よ-最後の握手- / ふたつのカーネーション | | | 野口五郎・益田喜頓 | |
| スマイル アゲイン | | | 野口五郎 | |
| 你王菲所以我王菲 | | | 王菲 | |
| 光神話 パルテナの鏡 オリジナル・サウンドトラック オーケストラ・ヴァーション/メトロイド オリジナル・サウンドトラック オーケストラ・ヴァーション | | | 田中宏和 | |
| 光神話 パルテナの鏡 オリジナル・サウンドトラック オーケストラ・ヴァーション/メトロイド オリジナル・サウンドトラック オーケストラ・ヴァーション | | | 田中宏和 | |
| 唱遊 | Toshiba‐EMI Limited | | 王菲 | |
| 寓言 | Toshiba - EMI Limited | | 王菲 | |
| 少し抱かれて | | | 野口五郎 | |
| 王菲 | | | 王菲 | |
| 花泥棒 | | | 西村知美 | |
| 電撃バップ! A TRIBUTE TO RAMONES | | | Various Artists | |
| holds copyright (©) for |
---|
1991 | 花泥棒 | | | 西村知美 | |
1993 | Now That’s What I Call Music! 1 | | | Various Artists | |
2000 | Wait & See 〜リスク〜 | | | 宇多田ヒカル | |
2003 | No Limit: The Complete Best of 2 Unlimited | Toshiba-EMI Ltd. | | 2 Unlimited | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1982 | 恋と涙の17才 | | | つちやかおり | |
1985 | Temptation (誘惑) | | | 本田美奈子 | |
1985 | 好きと言いなさい | | | 本田美奈子 | |
1985 | 殺意のバカンス | | | 本田美奈子 | |
1985 | 青い週末 | | | 本田美奈子 | |
1986 | 「ドン松五郎の生活」オリジナル・サウンドトラック | | | 西村知美 | |
1986 | 1986年のマリリン | | | 本田美奈子 | |
1986 | CANCEL | | | 本田美奈子 | |
1986 | CANCEL | | | 本田美奈子 | |
1986 | HELP | | | 本田美奈子 | |
1986 | LIPS | | | 本田美奈子 | |
1986 | Sosotte | | | 本田美奈子 | |
1986 | THE VIRGIN CONCERT IN BUDOKAN LIVE | | | 本田美奈子 | |
1986 | THE VIRGIN CONCERT IN BUDOKAN LIVE | | | 本田美奈子 | |
1986 | ザ・ヴァージン・コンサート IN BUDOKAN ライブ〔CD編〕 | | | 本田美奈子 | |
1986 | 夢色のメッセージ | | | 西村知美 | |
1986 | 見えてますか、夢 | | | 西村知美 | |
1987 | Golden Days | | | Minako Honda | |
1987 | Midnight Swing | | | 本田美奈子 | |
1987 | Midnight Swing | | | 本田美奈子 | |
1987 | Oneway Generation | | | 本田美奈子 | |
1987 | ポケットに愛 | | | 西村知美 | |
1987 | 天使のメイル | | | 西村知美 | |
1988 | SNOWMANの贈り物 | | | 西村知美 | |
1988 | WILD CATS | | | MINAKO with WILD CATS | |
1990 | ベストナウ | | | 本田美奈子 | |
1990 | 涙の虹を渡れば | | | ヤン スギョン | |
1991 | Kissより甘い風 | | | 西村知美 | |
1992 | Always… | | | 西村知美 | |
1992 | 交響曲「ダーク・ウィザード」 | | | Dark Wizard Sound Team | |
1993 | Now That’s What I Call Music! 1 | | | Various Artists | |
1993 | サン・ジョルディの日に抱きしめて | | | 西村知美 | |
1994 | Big Artist Best Collection Minako Honda | | | 本田美奈子 | |
1994 | 命の花 | | | 松任谷由実 | |
1995 | オフ・オフ・マザー・グース | | | Various Artists | |
1996 | West Side Story: Original 1977 Tokyo Cast Recording | | | Leonard Bernstein | |
1997 | SING OR DIE | 東芝EMI | | DREAMS COME TRUE | |
1998 | Brave Love〜Galaxy Express 999 | | | THE ALFEE | |
1998 | 好きなら好きっ! | | | 遠藤久美子 | |
1999 | First Love | | | 우타다 히카루 | |
1999 | 夢ロケッツ | | | 遠藤久美子 | |
1999 | 希望の鐘が鳴る朝に | | | THE ALFEE | |
1999 | 希望の鐘が鳴る朝に | | | THE ALFEE | |
2000 | 秋冬 童謡ベストコレクション | | | 由紀さおり・安田祥子 | |
2001 | GLINT BEAT | | | THE ALFEE | |
2003 | Minako Honda Golden☆Best | | | 本田美奈子 | |
2003 | THE BEST 1997-2002 〜aprés Nouvelle Vague〜 | | | THE ALFEE | |
2003 | アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 石坂智子 | | | 石坂智子 | |
2003 | アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 辻沢杏子 | | | 辻沢杏子 | |
2004 | 希望の橋 | | | THE ALFEE | |
2004 | 希望の橋 | | | THE ALFEE | |
2005 | 25コ目の染色体 | | | RADWIMPS | |
2005 | 100億のLove Story | | | THE ALFEE | |
2005 | 100億のLove Story | | | THE ALFEE | |
2006 | Innocent Love | | | THE ALFEE | |
2006 | Innocent Love | | | THE ALFEE | |
2006 | Innocent Love | | | THE ALFEE | |
2006 | ULTRA BLUE | | | 宇多田ヒカル | |
2006 | セツナレンサ | | | RADWIMPS | |
2007 | Dear My Life | | | THE ALFEE | |
2007 | Dear My Life | | | THE ALFEE | |
| Made in France | | | Clémentine | |
| licensee for |
---|
| No Limit: The Complete Best of 2 Unlimited | Toshiba-EMI Ltd. | | 2 Unlimited | |
| manufactured |
---|
1995 | Roots? | | | coba | |
| ’91悲しみと踊らせて | | | TERESA TENG | |
| ’94 BEST SELECTION | | | Teresa Teng | |
| ~the most relaxing~ feel 5 | | | Various Artists | |
| 5 | | | Lenny Kravitz | |
| 21st Century Fox | | | Samantha Fox | |
| 25コ目の染色体 | | | RADWIMPS | |
| 1986年のマリリン | | | 本田美奈子 | |
| A Day at the Races | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| A Kind of Magic | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| A Nice Pair | | | Pink Floyd | |
| A Night at the Opera | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| A Night at the Opera | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| A Saucerful of Secrets | | | Pink Floyd | |
| A Saucerful of Secrets | | | Pink Floyd | |
| A Saucerful of Secrets | | | Pink Floyd | |
| Adam’s Apple | Toshiba EMI Ltd | | Wayne Shorter | |
| Addicted to You | Toshiba EMI Ltd. | | 宇多田ヒカル | |
| African Space Craft | | | Keziah Jones | |
| Alley & the Soul Sneekers | | | Alan Gordon | |
| Almost Unreal | | | Roxette | |
| Amy Holland | | | Amy Holland | |
| Angel | | | Amanda Perez | |
| Another One Bites the Dust | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Are You Gonna Go My Way | | | Lenny Kravitz | |
| Atom Heart Mother | | | Pink Floyd | |
| Atom Heart Mother | | | Pink Floyd | |
| Atom Heart Mother | | | Pink Floyd | |
| Bad City | | | Simon | |
| Balin | | | Marty Balin | |
| Balin | | | Marty Balin | |
| Barry Manilow Special | | | Barry Manilow | |
| Beat | | | King Crimson | |
| Beggar on a Beach of Gold | Toshiba EMI Ltd | | Mike & the Mechanics | |
| Better Days & Happy Endings | | | Melissa Manchester | |
| Blue & Sentimental | | | Ike Quebec | |
| Blue Lines | | | Massive Attack | |
| Bohemian Rhapsody | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Born to Love | | | Peabo Bryson & Roberta Flack | |
| Born to Love | | | Peabo Bryson & Roberta Flack | |
| Born to Love | | | Peabo Bryson & Roberta Flack | |
| Brahms: Klavierquintett / Dvořák: Dumka aus Klavierquintett | | | Brahms, Dvořák; Alban Berg Quartett, Elisabeth Leonskaja | |
| Brownsmith | | | Brownsmith | |
| Call to Action | | | Stan Bush | |
| Can You Keep A Secret? | Toshiba-EMI Ltd. | | 宇多田ヒカル | |
| CANCEL | | | 本田美奈子 | |
| Choice | | | Zoot Sims | |
| Christmas SPEED | TOSHIBA-EMI LTD. | | Various Artists | |
| Circus | | | Lenny Kravitz | |
| Cliff Craft | | | Cliff Jordan | |
| Compact Disc EP. Collection | | | The Beatles | |
| Contempt for the Authority, and Take Off the Lie. | TOSHIBA‐EMI LTD. | | Confuse | |
| COOL FAX. We're Givin' Love A Bad Name | | | 小島乃江里 | |
| Cool Struttin' | | | Sonny Clark | |
| Crazy Little Thing Called Love | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Crown of Thorns | | | Crown of Thorns | |
| Cryin’ / Desperate | | | Vixen | |
| CRYPTOGRAM | | | 井上鑑 | |
| Dance of Death | | | Iron Maiden | |
| DAYTONA USA | TOSHIBA EMI LTD. | | B-univ | |
| DDR FESTIVAL & Dance Dance Revolution STRIKE ORIGINAL SOUNDTRACK | | | Various Artists | |
| DEEP RIVER | | | UTADA HIKARU | |
| Dialogue / The Michael Johnson Album | | | Michael Johnson | |
| Discipline | | | King Crimson | |
| Don’t Smoke in Bed | | | Holly Cole Trio | |
| Don’t Stop Me Now | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Down in Albion | | | Babyshambles | |
| Eat to the Beat | | | Blondie | |
| Eden | Toshiba EMI Ltd. | | Sarah Brightman | |
| Edge of a Broken Heart | | | Vixen | |
| Edge of a Broken Heart | | | Vixen | |
| Encouraging Words | | | Billy Preston | |
| Eric Carmen | | | Eric Carmen | |
| Even Now | Toshiba EMI Ltd. | | Barry Manilow | |
| Far From the Madding Crowd | | | Wuthering Heights | |
| Farewell to Paradise | | | Emitt Rhodes | |
| FAYE WONG | | | フェイ・ウォン | |
| Feel It | | | Kitty Winter & Gipsy Nova | |
| Flash Gordon | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Fools Gold | | | Fools Gold | |
| Glider | | | Auracle | |
| Grand Funk | | | Grand Funk Railroad | |
| Grant’s First Stand | | | Grant Green | |
| Greatest Hits | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| Greatest Hits | | | Barry Manilow | |
| Greatest Karaoke Hits | | | Queen | |
| Greatest Karaoke Hits | | | Queen | |
| Guest List… | | | Marc Ferrari & Friends | |
| Happy Hour | | | Look Twice | |
| Help Is on the Way | | | Melissa Manchester | |
| Higher Than Angels | | | Stan Bush | |
| HOLD ON MY HEART | | | 遠藤久美子 | |
| Hot Space | | | Queen | |
| I Want to Break Free | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| I Was Born to Love You | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| I Was Born to Love You | Toshiba-EMI Ltd. | | Queen | |
| I Write the Songs | | | Barry Manilow | |
| Image | | | 早見優 | |
| In Brasil | | | 梅艷芳 | |
| In the Court of the Crimson King | | | King Crimson | |
| See all 348 relationships |
| marketed |
---|
| 你王菲所以我王菲 | | | 王菲 | |
| 唱遊 | Toshiba‐EMI Limited | | 王菲 | |
| 王菲 | | | 王菲 | |
| miscellaneous roles |
---|
| Grant’s First Stand | | task: record company | Grant Green | |
| Ruth Price Sings With Johnny Smith | | task: record company | Ruth Price | |