One Life | Anderz Wrethov | CD | 1 | | | |
Vi drar vidare | Kebnekajse | Digital Media | 11 | | | 602537248742 |
Nej | Norlie & KKV | Digital Media | 2 | | | 602537278138 |
Grace | Erik Hassle | Digital Media | 1 | | | 602537235704 |
Med rötter i medeltiden | Carin Kjellman & Ulf Gruvberg | Digital Media | 12 | | | 602537267286 |
I Could Be The One | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 5 | | | 00602537281855 |
Album | Fibes, Oh Fibes! | 12" Vinyl | 13 | | 060252797966 | |
Ingica | Monica Törnell | CD | 12 | | 06025372106-7 | 602537210671 |
Icon | Robert Palmer | CD | 14 | | 5341496 | 0600753414965 |
Elliphant | Elliphant | Digital Media | 6 | | | |
Language | Porter Robinson | Digital Media | 2 | | | 602537212378 |
Lex Hives | The Hives | CD | 14 | | | 602537019502 |
Utanför album 1 (SinglarDemosOutgivet) | Lars Winnerbäck | Digital Media | 14 | | | 00602537229697 |
Början för nån | Vindstyrka12 | Digital Media | 2 | | | 602537625789 |
En apa som liknar dig (Extended Version) | Darin | Digital Media | 1 | | | 602537293841 |
Hey Brother / Wake Me Up / You Make Me (Remixes) | Avicii | Digital Media | 4 | | | 00602537703227 |
Live Till I Die | Elliphant | Digital Media | 5 | | | |
Love Is Not | Sirena | Digital Media | 1 | | | |
Min kvinna | Amsie Brown | Digital Media | 1 | | | 00602537641918 |
Reload (Carli Remix) | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Digital Media | 1 | | | 602537468447 |
Introducing | Zara Larsson | Digital Media | 5 | | | 602537265336 |
Exit | Darin | Digital Media | 10 | - DK2013-01-30
- NO2013-01-30
- SE2013-01-30
| | 602537281626 |
Porslin | Anna Järvinen | Digital Media | 1 | | | 602537284962 |
Gosa | Mary N’diaye | Digital Media | 1 | | | |
The EP‐Collection 1957–1963 | Brita Borg | 2×Digital Media | 18 + 20 | | | 602537318339 |
Hur dom än | Oskar Linnros | Digital Media | 2 | | | 0602537336142 |
Begging | Anton Ewald | Digital Media | 1 | | | |
Falling | State of Drama | Digital Media | 2 | | | |
Heartbreak Hotel | YOHIO | Digital Media | 5 | | | 0602537332724 |
Tell the World I'm Here | Ulrik Munther | Digital Media | 1 | | | |
Heartbreak Hotel | YOHIO | CD | 5 | | 060253733272 | 602537332724 |
Samling | Anna Järvinen | Digital Media | 13 | | | |
Främling (30 år) | Carola | Digital Media | 2 | | | |
Det kommer aldrig va över för mig | Håkan Hellström | Digital Media | 1 | | | |
Långsamt ner | Panda DA Panda | Digital Media | 2 | | | |
BREAK the BORDER | YOHIO | CD | 12 | | 060253735063 | 602537350636 |
I Could Be the One (Remixes) | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 4 | | | 602537359394 |
Uncover (The Remixes) | Zara Larsson | Digital Media | 5 | | | 602537386246 |
I Could Be the One (Noonie Bao acoustic mix) | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 2 | | | |
I Could Be the One | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 1 | | | 602537278398 |
I Could Be The One [Avicii vs Nicky Romero] | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 1 | | | 602537278398 |
Det kommer aldrig va över för mig | Håkan Hellström | Digital Media | 11 | | | 0602537357833 |
#Dennyarnbmannen | Ansiktet | CD | 12 | | 060253735128 | 602537351282 |
Helt Off | Helt Off | Digital Media | 8 | | | 602537394418 |
Himlen är oskyldigt blå | YOHIO | Digital Media | 1 | | | 7320470170939 |
Var och varannans värld och planeten Pi | Lars In de Betou, Rigmor Gustafsson & Anders Lundin | Digital Media | 12 | | | 731455036022 |
Reload (radio edit) | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Digital Media | 1 | | | |
So Yours | Darin | Digital Media | 1 | - DK2013-05-13
- NO2013-05-13
- SE2013-05-13
| | 602537418985 |
We Write the Story (Eurovision Song Contest Anthem 2013) | Avicii, B&B and Choir | Digital Media | 2 | | | 0602537423781 |
Check You Out (John De Sohn remix) | Darin | Digital Media | 2 | | | 602537386413 |
Vår värld | Panda DA Panda | Digital Media | 2 | | | |
Freeze Frame | Dead by April | Digital Media | 2 | | [none] | [none] |
Klappar och slag | Oskar Linnros | CD | 11 | | 060253737136 | 602537371365 |
Klappar och slag | Oskar Linnros | Digital Media | 13 | - DK2013-05-29
- FI2013-05-29
- NO2013-05-29
- SE2013-05-29
| | |
Klappar och slag | Oskar Linnros | Digital Media | 11 | | | |
Girlfriend | Icona Pop | Digital Media | 1 | | | |
Wham Bam | Barbie | Digital Media | 3 | | [none] | |
BREAK the BORDER | YOHIO | CD | 15 | | 060253745694 | 602537456949 |
City Of Dreams (Showtek remix) | Dirty South & Alesso feat. Ruben Haze | Digital Media | 1 | | | 602537419104 |
She’s Not Me | Zara Larsson | Digital Media | 2 | | | 602537461851 |
När solen går ner (Kap10 Reggae remix) | Aki feat. Kapten Röd | Digital Media | 3 | | | 602537476558 |
Allow Me to Reintroduce Myself | Zara Larsson | Digital Media | 5 | | | 602537475278 |
Reload (remixes) | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash feat. John Martin | Digital Media | 4 | | | 602537416424 |
Love Yourself Test Yourself | House of Wallenberg feat. Jwl B | Digital Media | 5 | | | |
Snart | Norlie & KKV | Digital Media | 11 | | | 602537487356 |
You're The One | YOHIO | Digital Media | 1 | | | 0602537532889 |
Sergels torg | Veronica Maggio | Digital Media | 2 | | | 0602537502059 |
Flaoua Paoua | Panda DA Panda | Digital Media | 17 | | | |
Dallas | Veronica Maggio | Digital Media | 2 | | | 0602537503582 |
Goods | Edda Magnason | Digital Media | 11 | | | 602537551149 |
True | Avicii | Digital Media | 15 | | | 00602435198125 |
True | Avicii | Digital Media | 10 | | | 602537513345 |
Hosianna | Lars Winnerbäck | Digital Media | 10 | | | 602537509034 |
This Is… Icona Pop | Icona Pop | CD | 11 | | 060253760057 | 602537600571 |
All Night | Icona Pop | Digital Media | 1 | | | |
Reload (Clockwork & Bare remixes) | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Digital Media | 2 | | 00602537556908 | 602537556908 |
Hädanefter | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-09-30
- FI2013-09-30
- NO2013-09-30
- SE2013-09-30
| | 0602537582754 |
Va kvar | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-09-30
- FI2013-09-30
- NO2013-09-30
- SE2013-09-30
| | 0602537582730 |
Jag lovar | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-01
- FI2013-10-01
- NO2013-10-01
- SE2013-10-01
| | 0602537582693 |
Låtsas som det regnar | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-01
- FI2013-10-01
- NO2013-10-01
- SE2013-10-01
| | 0602537582747 |
I min bil | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-02
- FI2013-10-02
- NO2013-10-02
- SE2013-10-02
| | 0602537582792 |
Mörkt | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-02
- FI2013-10-02
- NO2013-10-02
- SE2013-10-02
| | 0602537582808 |
Hela huset | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-03
- FI2013-10-03
- NO2013-10-03
- SE2013-10-03
| | 0602537582709 |
Trädgården en fredag | Veronica Maggio | Digital Media | 1 | - DK2013-10-03
- FI2013-10-03
- NO2013-10-03
- SE2013-10-03
| | 0602537582778 |
Och vinnaren är... | Veronica Maggio | 12" Vinyl | 12 | | 060252790977 | 602527909776 |
Vatten och bröd | Veronica Maggio | 12" Vinyl | 10 | | 060252792194 | 602527921945 |
Handen i fickan fast jag bryr mig | Veronica Maggio | CD | 10 | | 060253750386 | 602537503865 |
Handen i fickan fast jag bryr mig | Veronica Maggio | 12" Vinyl | 10 | | 060253751409 | 602537514090 |
Handen i fickan fast jag bryr mig | Veronica Maggio | Digital Media | 10 | | | 602537503889 |
Handen i fickan fast jag bryr mig | Veronica Maggio | Digital Media | 11 | | | |
Handen i fickan fast jag bryr mig | Veronica Maggio | Digital Media | 11 | | | 00602537547302 |
A Good Idea | Elliphant | CD | 15 | | | 602537561711 |
Bad Boys | Zara Larsson | Digital Media | 2 | | | 602537618101 |
Idol 2013 | Various Artists | Digital Media | 12 | | | 0602537620494 |
This Is… Icona Pop | Icona Pop | Digital Media | 11 | | | 602537610891 |
Innan vi suddas ut | Daniel Adams-Ray | CD | 10 | | 060253752597 | 602537525973 |
Sergels torg (remixes) | Veronica Maggio | Digital Media | 2 | | | 602537645572 |
Dreaming | Kevin Walker | Digital Media | 1 | - DK2013-11-22
- FI2013-11-22
- NO2013-11-22
- SE2013-11-22
| | 0602537671779 |
Killing Me | Jens Hult | Digital Media | 1 | - DK2013-11-22
- FI2013-11-22
- NO2013-11-22
- SE2013-11-22
| | 0602537671724 |
The Fire | Elin Bergman | Digital Media | 1 | - DK2013-11-22
- FI2013-11-22
- NO2013-11-22
- SE2013-11-22
| | 0602537671755 |