フジパシフィックミュージック
~ Label
Relationships
subsidiaries: | フジパシフィックミュージック BMG事業部 フジパシフィックミュージック FDME事業部 フジパシフィックミュージック FDMI事業部 フジパシフィックミュージック GM事業部 フジパシフィックミュージック シュガーミュージック事業部 フジパシフィックミュージック 第2事業部 フジパシフィックミュージック 第3事業部 フジパシフィックミュージック SBK事業部 (from 2015-01-01 to present) イーエムアイ音楽出版 (from 2015-01-01 until 2021-06-30) コンソーシアム音楽出版 (from 2015-01-01 until 2021-06-30) |
---|---|
renamed from: | フジパシフィック音楽出版 (on 2015-01-01) |
Discogs: | https://www.discogs.com/label/299110 [info] |
---|---|
official homepages: | http://www.fujipacific.co.jp/ [info] |
Wikidata: | Q11333269 [info] |
Appearances
Date | Title | Credited as | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
holds phonographic copyright (℗) for | ||||
2007 | 夕暮れの色彩 La Beauté du soir | André Gagnon | 5:58 | |
2007 | 夜の訪れ Avant la nuit | André Gagnon | 4:43 | |
2007 | 夢のつづき Rêverie | André Gagnon | 5:06 | |
2007 | 天使よ泣かないで Un ange pleure | André Gagnon | 4:45 | |
2007 | 折り紙 Origami | André Gagnon | 3:34 | |
2007 | 永遠に Towa-ni | André Gagnon | 3:07 | |
2007 | 汚れなき瞳の輝き Jeu d’enfant | André Gagnon | 4:26 | |
2007 | 美しき人生 Petit cantique profane | André Gagnon | 4:34 | |
2007 | 蒼き湖のひととき Le Bleu du lac | André Gagnon | 4:08 | |
2007 | 遥かな地での幸せ Oasis | André Gagnon | 5:01 | |
2007 | 雪に包まれた庭 Jardin sous la neige | André Gagnon | 4:07 | |
2007 | 霧のささやき Mist | André Gagnon | 4:47 | |
holds copyright (©) for | ||||
1973 | FLOWER CONCERT | FUJI PACIFIC MUSIC INC. | アグネス・チャン | |
1975 | FAMILY CONCERT | FUJI PACIFIC MUSIC INC. | アグネス・チャン | |
1976 | また逢う日まで | FUJI PACIFIC MUSIC INC. | アグネス・チャン | |
2007 | Towa-ni | André Gagnon | ||
published | ||||
1996 | 愛の灯〜スタンド・イン・ザ・ライト | |||
2014-01-01 – | ドキドキドン!一年生 | |||
2014-01-01 – | はなのにっぽんさのよいよい | |||
2015-01-01 – 2018-07 | Rain | |||
2015-01-01 – | -3℃ | |||
2015-01-01 – | "T"intersection~あなたに戻れない~ | |||
2015-01-01 – | “I Love You!”を翼にして | |||
2015-01-01 – | “S”ENSATIONAL WIND | |||
2015-01-01 – | (It’s) Hairspray (Hairspray) | |||
2015-01-01 – | (SEND ME A) CRYPTOGRAM | |||
2015-01-01 – | (The Legend of) Miss Baltimore Crabs (Hairspray) | |||
2015-01-01 – | (You’re) Timeless to Me (Hairspray) | |||
2015-01-01 – | 「さよなら」 | |||
2015-01-01 – | 「さよなら」の女たち | |||
2015-01-01 – | 「ヤ」なことには元気玉!! | |||
2015-01-01 – | 「ラヴ」ストーリー | |||
2015-01-01 – | 「愁・」 | |||
2015-01-01 – | 「職業:アイドル。」 | |||
2015-01-01 – | 「良い奴」 | |||
2015-01-01 – | 『トーマス伯父さんの小さな家』 (王様と私) | |||
2015-01-01 – | ∛嘘 | |||
2015-01-01 – | ∞ | |||
2015-01-01 – | ⋯好きです | |||
2015-01-01 – | ○OR× | |||
2015-01-01 – | $10 | |||
2015-01-01 – | 1.2.ジャンゴ! | |||
2015-01-01 – | 1/3の純情な感情 | |||
2015-01-01 – | 1ダースの言い訳 | |||
2015-01-01 – | 1ハート光年 | |||
2015-01-01 – | 2gの片想い | |||
2015-01-01 – | 2人のHONG KONG | |||
2015-01-01 – | 2度目の夏 | |||
2015-01-01 – | 2時間だけのHoneymoon | |||
2015-01-01 – | 2番目の虹 | |||
2015-01-01 – | 3つの願い | |||
2015-01-01 – | 3年目 | |||
2015-01-01 – | 3度目の記念日 | |||
2015-01-01 – | 4U | |||
2015-01-01 – | 4月のシルエット | |||
2015-01-01 – | 5・7・5・7・7 | |||
2015-01-01 – | 5日遅れのバースデー | |||
2015-01-01 – | 5番目の季節 | |||
2015-01-01 – | 6½のカペジオ | |||
2015-01-01 – | 6pm, 24, DEC. | |||
2015-01-01 – | 6月の海 | |||
2015-01-01 – | 7 TRUTHS 7 LIES | |||
2015-01-01 – | 7月のCAMEL | |||
2015-01-01 – | 8月の風 | |||
2015-01-01 – | 12 | |||
2015-01-01 – | 12月、風の糸で | |||
2015-01-01 – | 12月のカレンダー | |||
2015-01-01 – | 12月の特別な夜 | |||
2015-01-01 – | 12月の織姫 | |||
2015-01-01 – | 13回目の季節 | |||
2015-01-01 – | 16号を下って | |||
2015-01-01 – | 17のときに逢いたかった | |||
2015-01-01 – | 19の頃 | |||
2015-01-01 – | 19時のLunar | |||
2015-01-01 – | 20才のシナリオ | |||
2015-01-01 – | 20歳 | |||
2015-01-01 – | 22才の別れ | |||
2015-01-01 – | 24時の都会 | |||
2015-01-01 – | 25セントの満月 | |||
2015-01-01 – | 89番目の星座 | |||
2015-01-01 – | 100%熱くなれ | |||
2015-01-01 – | 100万年の幸せ!! | |||
2015-01-01 – | 100年分のGLORY | |||
2015-01-01 – | 246:3AM | |||
2015-01-01 – | 1985 | |||
2015-01-01 – | 2000EXPRESS | |||
2015-01-01 – | 5000本の樫の木 | |||
2015-01-01 – | ½ | |||
2015-01-01 – | ½のチケット | |||
2015-01-01 – | A Girl’s Night | |||
2015-01-01 – | A HENな飴玉 | |||
2015-01-01 – | A Love in Vain | |||
2015-01-01 – | A MOMENT IN A MORNING | |||
2015-01-01 – | a song of memories | |||
2015-01-01 – | A THOUSAND DREAMERS (One Piece) | |||
2015-01-01 – | A・r・i・e・s | |||
2015-01-01 – | abnormalize | |||
2015-01-01 – | Adamas〜征服されざる者 | |||
2015-01-01 – | ADVENTURE WORLD | |||
2015-01-01 – | after laughter | |||
2015-01-01 – | AFTER PARTY | |||
2015-01-01 – | After School 4 o’clock | |||
2015-01-01 – | Again | |||
2015-01-01 – | Again | |||
2015-01-01 – | AL‐MAUJ(アルナージ) | |||
2015-01-01 – | Aliceのお誘い | |||
2015-01-01 – | ALL ALONE | |||
2015-01-01 – | All Alone With You | |||
2015-01-01 – | All I need is Love | |||
2015-01-01 – | All Night Long | |||
2015-01-01 – | All Star | |||
2015-01-01 – | All the Stars in Texas | |||
2015-01-01 – | All The Way | |||
2015-01-01 – | All Time Love | |||
2015-01-01 – | Allegro Cantabile | |||
2015-01-01 – | Alone Again | |||
See all 6,890 relationships |