Official |
---|
1.13 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Beautiful Intentions | Melanie C | Album | | Red Girl Records | 10007-2 |
1.13 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Beautiful Intentions | Melanie C | Album | | 313 Music, Red Girl Records , Warner Music Group Germany, Warner Strategic Marketing | 5051011-0537-2-6 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | First Day of My Life | Melanie C | Single | - AT2005-09-30
- DE2005-09-30
- CH2005-09-30
| 313 Music, Red Girl Records , Warner Music Group Germany, Warner Strategic Marketing | 5051011-0515-2-4 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | First Day of My Life | Melanie C | Single | | 313 Music | 5051011-0677-2-3 |
1.1 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Bravo: The Hits 2005 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9834178 0 |
1.1 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Bravo: The Hits 2005 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9833860 5 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | The Dome, Volume 36 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 75409 2 |
1.4 | First Day of My Life | 4:01 | Melanie C | Ö3 Greatest Hits 32 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Austria , Warner Music Austria | 983637 0 |
1.9 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Bravo Hits Zima 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Magic Records | 987542-9 |
1.1 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Bravo: The Hits 2005 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9834175 9 |
1.1 | First Day of My Life | 4:05 | Melanie C | RTL Winter Dreams 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 76289 2 |
1.3 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Liebe ist... Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9837111 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Chart Boxx 1/2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Top 13 Music-Club | 38 010 5 |
1.2 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Beautiful Intentions | Melanie C | Album | | | |
2.6 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Just the Best, Vol. 54 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment (Germany) GmbH | 82876 80615 2 |
1.2 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Best of Woman, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9838839 6 |
1.13 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Beautiful Intentions (New version) | Melanie C | Album | | | |
1.16 | First Day of My Life | 4:05 | Melanie C | Out Now Top Hits Only | Various Artists | Album + Compilation | | Virginia Records | 602498406090 |
1.3 | First Day Of My Life | 4:05 | Melanie C | Now 14 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Portugal | 82876872032 |
2.4 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | NRJ Summer Hits Only 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
2.11 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Herzberührt 02 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Special Marketing | 5051011-7173-2-1 |
1.12 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Best of 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Media | 3 77441 2 |
1.18 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Absolute Music 53 | Various Artists | Album + Compilation | | EVA Records ANS | EVACD53 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Beautiful Intentions | Melanie C | Album | | Farol, Vidisco | FAR62833 |
1.2 | First Day of My Life | 4:06 | Melanie C | Hitbreaker 2/2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Sonocord | 38 309 1 |
1.6 | First Day of My Life | 4:00 | Melanie C | Hits 3. 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Mr Music | MMCD 1282 |
1.1 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Like a Woman | Various Artists | Album + Compilation | | Edel Records | 0169122ERE |
2.13 | First Day of My Life | 4:07 | Melanie C | Pepsi More Music, Volume 7 | Various Artists | Album + Compilation | | Rajon Distributor Pty Ltd | CDR0571 |
1.14 | First Day of My Life | 4:06 | Melanie C | This Time | Melanie C | Album | | Red Girl Records | |
1.4 | First Day of My Life | 4:06 | Melanie C | Carolyna | Melanie C | Single | | Red Girl Records | CDREDG4 |
1.9 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Kuschelrock 21 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 88697 01374 2 |
1.9 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Kuschelrock 21 | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | 88697 36033 2 |
2.5 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Radiohits | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06007 5305571 |
5.12 | First Day of My Life | 4:01 | Melanie C | 100% Woman | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Belgium | 2433422 |
1.9 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Die Hit-Giganten: Die größten Nr.1 Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697374252 |
2.8 | First Day of My Life | 4:06 | Melanie C | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Download-Hits aller Zeiten | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06007 5323198 |
1.6 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | 25 Jahre RTL: Die besten No. 1 Hits aus 25 Jahren | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Media | 50999 693426 2 2 |
2.8 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends (2000-2009) | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 0600753308905 |
1.12 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Die Hit-Giganten: Die Hits 2000–2010 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697785432 |
2.15 | First Day of My Life | 4:01 | Melanie C | 40 Jahre Bayern 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | |
2.11 | First Day of My Life | 4:02 | Melanie C | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Solo-Trips aller Zeiten | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 0600753353646 |
3.18 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Kuschelrock 25 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697 95316 2 |
3.18 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Kuschelrock 25 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697 81646 2 |
3.18 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Kuschelrock 25 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697 81648 2 |
2.19 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Sängerinnen des neuen Jahrtausends | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
5.14 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Kuschelrock – 25 Jahre – Das Beste – Platin Edition | Various Artists | Album + Compilation | | | |
1.11 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | Fühl’s noch mal! 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Ganser & Hanke Media | |
Promotion |
---|
1.1 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | First Day of My Life | Melanie C | Single | | 313 Music | PRO7252 |
Bootleg |
---|
1.11 | First Day of My Life | 4:04 | Melanie C | The Braun MTV Eurochart 2006, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation | | MTV Music Entertainment (Holland) | 640 204 1 |
1.86 | First Day of My Life | 4:00 | Melanie C | Collection of Slow Hits, Volume 9 | Various Artists | Other + Compilation | | [no label] | |
(unknown) |
---|
1.13 | First Day of My Life | 4:03 | Melanie C | Beautiful Intentions (New Edition) | Melanie C | Album | | | |