# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | 'O sole mio | Luciano Pavarotti | | 3:24 |
2 | Funiculì, funiculà | Luciano Pavarotti | | 2:43 |
3 | Mattinata | Luciano Pavarotti | | 1:59 |
4 | Nel blu, dipinto di blu (Volare) | Luciano Pavarotti | | 3:27 |
5 | Santa Lucia | Luciano Pavarotti | | 1:31 |
6 | Caro mio ben | Luciano Pavarotti | | 3:06 |
7 | Ave Maria | Luciano Pavarotti | | 2:57 |
8 | O Holy Night | Luciano Pavarotti | | 4:14 |
9 | Ingemisco | Luciano Pavarotti | | 3:36 |
10 | La danza | Luciano Pavarotti | | 3:08 |
11 | Malinconia | Luciano Pavarotti | | 1:46 |
12 | Ma rendi pur contento | Luciano Pavarotti | | 2:25 |
13 | Com'è gentil | Luciano Pavarotti | | 3:40 |
14 | Ah! mes amis | Luciano Pavarotti | | 6:54 |
15 | Ah, la paterna mano | Luciano Pavarotti | | 3:43 |
16 | Forse la soglia attinse | Luciano Pavarotti | | 2:43 |
17 | Dai campi, dai prati | Luciano Pavarotti | | 2:42 |
18 | La serenata | Luciano Pavarotti | | 3:19 |
19 | Caruso | Luciano Pavarotti | | 3:56 |
20 | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | | 4:15 |
21 | Panis Angelicus | Luciano Pavarotti with Sting | | 3:47 |
22 | Holy Mother | Luciano Pavarotti with Eric Clapton | | 5:27 |
23 | Miss Sarajevo | Luciano Pavarotti with Brian Eno, Bono & The Edge | 4 | 4:34 |
24 | My Way- tenor vocals:
- Luciano Pavarotti
- vocals:
- Frank Sinatra
- recording of:
- My Way
- lyricist:
- Paul Anka
- composer:
- Claude François and Jacques Revaux
- previously attributed to:
- Gilles Thibaut
- translator:
- Bobby Cruz
- publisher:
- Babel Music S.A., Chrysalis Standards Inc., Don C. Publications Inc., Eddie Barclay, Jeune Musique Éditions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Spanka Music, Spanka Music Corp., Thibout Music, Warner Chappell Music France, Warner Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- translated version of:
- Comme d’habitude
| Luciano Pavarotti with Frank Sinatra | | 3:31 |