Brazil: The Women's Voice
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Annotation
Format: Double CD
Cat. No.: MANTDBL506
Barcode: 698458250629
Playing Time: CD1: 1hr 03mins, CD2: 1hr
Format: Double CD
Cat. No.: MANTDBL506
Barcode: 698458250629
Playing Time: CD1: 1hr 03mins, CD2: 1hr
Tracklist
| |CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Bossa Na Praia
| Astrud Gilberto | 2:49 | |
2 | Samba da Bênção
| Bebel Gilberto | 4:47 | |
3 | Consolação | Paula Morelenbaum | 3:58 | |
4 | Azul Bahia
| Joyce | 4:09 | |
5 | Waves | Badi Assad | 4:51 | |
6 | So Tinha de Ser com Voce
| Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 3:50 | |
7 | Dia de Yemanjá | Cibelle | 4:38 | |
8 | Eleanor Rigby | Mylene | 4:41 | |
9 | Shine | Nina Miranda & Arkestra One | 5:11 | |
10 | Lua | Ive Mendes | 4:46 | |
11 | Nu | Patricia Marx | 3:46 | |
12 | Ararinha Azul | Juliana Amaral | 5:38 | |
13 | Água de beber | Flora Purim | 6:19 | |
14 | Yny Maj Hyrynh
| Marlui Miranda | 3:39 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Não pode (live) | Sandra de Sá | 2:45 | |
2 | Brasileiro
| Ivete Sangalo | 3:59 | |
3 | Chuva | Tutti Baê | 3:41 | |
4 | E isso aí | Paula Lima | 3:24 | |
5 | Batuque | Vange Milliet | 4:04 | |
6 | A voz do morto | Andrea Marquee | 2:56 | |
7 | Chameguinho | Elba Ramalho | 3:18 | |
8 | Jurei | Gal Costa | 3:29 | |
9 | A vida leva | Rosa Emília | 2:53 | |
10 | Com a perna no mundo | Nóis 4 feat. Mônica Vasconcelos | 4:01 | |
11 | Pela Ciclovia | Leila Pinheiro | 3:43 | |
12 | Electronblé | Clara Moreno | 2:48 | |
13 | Amor errado | Fernanda Porto | 4:09 | |
14 | Vibra som | Sabrina Malheiros | 4:06 | |
15 | Fora Daqui | Mim | 2:46 | |
16 | Ciranda da madrugada (feat. Isaar) | DJ Dolores | 5:00 | |
17 | Na cadencia de samba | Rebeca Matta | 3:24 |
Credits
Release
ASIN: | UK: B000F2C82G [info] |
---|