# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Day After Day | Badfinger | 5 | 3:10 |
2 | Woodstock | Matthews’ Southern Comfort | 4 | 4:28 |
3 | If Not for You | Olivia Newton‐John | | 2:55 |
4 | Rock & Roll Madonna | Elton John | 3 | 4:19 |
5 | Layla | Derek and the Dominos | 4.55 | 7:04 |
6 | In a Broken Dream | Python Lee Jackson | | 3:40 |
7 | Can’t Help Thinkin’ About Me | David Bowie with The Lower Third | 4 | 2:44 |
8 | Out of Time | Chris Farlowe | 3 | 3:33 |
9 | Anyone for Tennis | Cream | 4.5 | 2:37 |
10 | Kentucky Woman | Deep Purple | | 4:38 |
11 | Those Were the Days | Mary Hopkin | 4.35 | 5:05 |
12 | I’ve Gotta Get a Message to You- recording of:
- I’ve Gotta Get a Message to You
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers‐BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Songs of Universal, Inc., Universal Music Careers, Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Bee Gees | | 2:55 |