Tracklist
Medium 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Maladalité | 4:57 | |
2 | Eau Claire | 4:56 | |
3 | Ndyelee | 6:45 | |
4 | R'Ragnambié | 4:06 | |
5 | Y'a pas ça sans ça | 4:16 | |
6 | Ghetabee | 6:52 | |
7 | Gabon Epambia | 5:27 | |
8 | Akewa | 4:25 | |
9 | Eleke
| 5:11 | |
10 | Nwo Nwombi | 4:50 | |
11 | Double distance | 4:47 | |
12 | Ewulupupa | 4:43 |