# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | You Spin Me Round (Like a Record) | Dead or Alive | 3.5 | 4:30 |
2 | The Look of Love | ABC | | 3:32 |
3 | 867-5309/Jenny | Tommy Tutone | 4.75 | 3:47 |
4 | One Thing Leads to Another | The Fixx | | 3:10 |
5 | Cherry Pie | Warrant | | 3:09 |
6 | Cum On Feel the Noize | Quiet Riot | | 4:42 |
7 | Every Day Is Halloween | Ministry | 5 | 6:27 |
8 | I Ran (So Far Away) | A Flock of Seagulls | 4.65 | 5:04 |
9 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler | | 4:37 |
10 | Lust for Life | Iggy Pop | | 5:00 |
11 | It Takes Two | Rob Base | | 5:01 |
12 | Head to Toe | Lisa Lisa & Cult Jam | 3 | 5:04 |
13 | Ice Ice Baby- recording of:
- Ice Ice Baby
- lyricist:
- Floyd Brown , Mario Lavell Johnson and Vanilla Ice
- composer:
- David Bowie , Floyd Brown , John R. Deacon, Mario Lavell Johnson , Brian May , Freddie Mercury, Roger Taylor and Vanilla Ice
- publisher:
- Aftershock Music, EMI Blackwood Music Inc. , Fernhill Publishing, Ice Baby Music, Knightlife Productions, QPM Music Inc., Queen Music Ltd. and Sony/ATV Songs LLC
- is based on:
- Under Pressure
| Vanilla Ice | | 4:17 |
14 | White Lines | Grandmaster Flash | | 7:47 |
15 | I Want Candy | Bow Wow Wow | 4 | 2:44 |
16 | Maniac (Flashdance version) | Michael Sembello | | 4:21 |
17 | Missing You | John Waite | | 3:43 |
18 | A Message to You Rudy | The Specials | | 2:48 |
19 | Puttin’ on the Ritz | Taco | 4 | 4:44 |
20 | Tainted Love | Soft Cell | | 3:13 |
21 | Boom, Boom (Let’s Go Back to My Room) | Paul Lekakis | | 4:44 |
22 | What’s on Your Mind (Pure Energy) | Information Society | 4.5 | 4:41 |
23 | Lean on Me | Club Nouveau | | 4:51 |
24 | Take My Breath Away- recording of:
- Take My Breath Away
- lyricist:
- Tom Whitlock
- composer:
- Giorgio Moroder
- publisher:
- Famous Music Publishing Germany GmbH & Co. KG (ended), Jastian Music Inc. (ended), ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (ended), BMG Ariola Belgium, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG , Sony/ATV Harmony, Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , Famous Music Corporation (in 1986) and GMPC (in 1986)
- part of:
- The 59th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 59)
| Berlin | | 4:11 |
25 | Pass the Dutchie | Musical Youth | | 3:43 |
26 | Send Me an Angel | Real Life | | 3:59 |
27 | Wild Thing | Tone‐Lōc | 4 | 4:25 |
28 | Eat Cannibals | Toto Coelo | | 3:49 |
29 | Let the Music Play | Shannon | | 6:01 |
30 | Once Bitten, Twice Shy | Great White | 3 | 5:19 |
31 | Sister Christian (live) | Night Ranger | | 5:18 |
32 | Only the Lonely | The Motels | 4.5 | 3:16 |
33 | Words | Missing Persons | | 4:27 |
34 | Flashdance… What a Feeling- producer:
- Giorgio Moroder
- vocals:
- Irene Cara
- phonographic copyright (℗) by:
- Polygram Records, Inc. (New York) (in 1983) and Unidisc Music Inc. (in 1983)
- recording of:
- Flashdance… What a Feeling
- lyricist:
- Irene Cara and Keith Forsey
- composer:
- Giorgio Moroder
- publisher:
- Alcor Music , Carasmatic Music, Carub Music , Chappell Music Ltd., Famous Music Corporation , GMPC, Intersong Music, Intersong Music Ltd., Intersong U.S.A. , Sony/ATV Harmony and WB Music Corp.
- part of:
- The 56th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 56)
| Irene Cara | 3.8 | 4:06 |
35 | Love Will Tear Us Apart (Martin Hannett Sessions) | Joy Division | | 3:19 |
36 | The Roof Is on Fire | Rock Master Scott & The Dynamic Three | | 5:36 |