Tracklist
Cassette 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
A1 | You Can't Take the Honky Tonk Out of the Girl
| ?:?? | |
A2 | Caroline
| ?:?? | |
A3 | When We Were Kings
| ?:?? | |
A4 | That's What She Gets for Loving Me
| ?:?? | |
A5 | Red Dirt Road
| ?:?? | |
A6 | Feels Good Don't It
| ?:?? | |
A7 | I Used to Know This Song by Heart
| ?:?? | |
A8 | Believer
| ?:?? | |
B1 | Memory Town
| ?:?? | |
B2 | She Was Born to Run
| ?:?? | |
B3 | Till My Dyin' Day
| ?:?? | |
B4 | My Baby's Everything I Love
| ?:?? | |
B5 | Good Day to Be Me
| ?:?? | |
B6 | Good Cowboy
| ?:?? |
Credits
Release
photography: | Pamela Springsteen |
---|---|
booking: | The William Morris Agency |
miscellaneous support: | Astrid May (creative director) (task: art direction photography) Carie Higdon (task: project coordinator) TBA Entertainment (task: management) Titley/Spaulding & Associates (task: management) |
assistant mixer and additional engineer: | Todd Gunnerson |
mixer and recording engineer: | Greg Droman (American producer, mixing and audio engineer) |
producer: | Kix Brooks Ronnie Dunn (American country music singer-songwriter and record producer) Mark Wright (country music producer & songwriter) |
assistant recording engineer: | Aaron Cieslikowski Todd Gunnerson Luke Vogel (audio engineer) |
mastering: | Bob Ludwig (mastering engineer) |
accordion and harmonica: | Jim Hoke |
acoustic guitar: | Mark Casstevens Dan Dugmore Kenny Greenberg B. James Lowry (session guitarist) Bryan Sutton |
banjo, mandolin and slide guitar: | Bryan Sutton |
bass: | Michael Rhodes Glenn Worf |
diatonic button accordion [melodeon], electronic organ and keyboard: | Steve Nathan |
drums (drum set): | Shannon Forrest |
electric guitar: | Pat Buchanan J.T. Corenflos Charlie Crowe (singer-songwriter) Kenny Greenberg John Jorgenson Brent Mason Lou Toomey (guitarist) |
fiddle: | Aubrey Haynie |
horn: | Jeff Coffin Jim Horn (saxophonist, hornist, flutist and oboist) Sam Levine (session musician, multi-instrumentalist) Steve Patrick |
mandola: | Bill Kenner |
organ: | Steve Nathan Reese Wynans (American keyboardist) |
percussion: | Eric Darken |
piano: | Clayton Ivey (American producer, pianist, keyboardist and composer) Steve Nathan |
resonator guitar [dobro]: | Jerry Douglas (US guitar and dobro player) Dan Dugmore |
steel guitar: | Dan Dugmore Paul Franklin (steel guitarist) |
tambourine: | Ronnie Dunn (American country music singer-songwriter and record producer) Mark Wright (country music producer & songwriter) |
background vocals: | Bob Bailey (gospel singer) Bekka Bramlett (American singer) Perry Coleman Vicki Hampton Wes Hightower John Wesley Ryles Harry Stinson Crystal Taliefero (American multi‐instrumentalist and vocalist) Russell Terrell Dan Tyminski Chris Willis (US singer-songwriter & producer) Dennis Wilson (country vocals, bassist) Mark Wright (country music producer & songwriter) |
recorded at: | House of Gain in Nashville, United States |
---|---|
mixed at: | Sound Kitchen in Franklin, United States |
mastered at: | Gateway Mastering in Portland, United States |
Discogs: | https://www.discogs.com/release/15307333 [info] |
---|
Release group
associated singles/EPs: | Red Dirt Road |
---|
Wikipedia: | en: Red Dirt Road [info] |
---|---|
Wikidata: | Q7304040 [info] |