Tracklist
| |CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 忍 ~愛と勇気の軌跡~ | 川田瑠夏 | 1:46 | |
2 | Break your world (TV size) | 佐咲紗花 | 1:32 | |
3 | 舞い忍びます! | 川田瑠夏 | 2:05 | |
4 | 国立半蔵学院 忍学科 | 川田瑠夏 | 1:29 | |
5 | 楽しい学院生活 | 川田瑠夏 | 1:45 | |
6 | 行け行け! 学院生活 | 川田瑠夏 | 1:31 | |
7 | 背後に注意! | 川田瑠夏 | 1:40 | |
8 | FUTOMAKI | 川田瑠夏 | 1:23 | |
9 | Happy School Life | 川田瑠夏 | 1:52 | |
10 | Girl's School Life | 川田瑠夏 | 1:40 | |
11 | After School | 川田瑠夏 | 1:51 | |
12 | 幕間 壱 | 川田瑠夏 | 0:06 | |
13 | 幕間 弐 | 川田瑠夏 | 0:07 | |
14 | 修行開始! | 川田瑠夏 | 2:05 | |
15 | これも修行!? | 川田瑠夏 | 1:34 | |
16 | 平和な学院生活 | 川田瑠夏 | 1:44 | |
17 | 街へ行こうよ | 川田瑠夏 | 1:47 | |
18 | 伝説の忍 | 川田瑠夏 | 1:35 | |
19 | 朝の通学路 | 川田瑠夏 | 1:37 | |
20 | 特訓開始!? | 川田瑠夏 | 1:44 | |
21 | Fighting Dreamer ~BGM ver.~
| 川田瑠夏 | 1:22 | |
22 | 陰なる存在 | 川田瑠夏 | 1:31 | |
23 | 降り注ぐ火の粉 | 川田瑠夏 | 1:34 | |
24 | 悪忍 | 川田瑠夏 | 1:23 | |
25 | 忍、転身! | 川田瑠夏 | 0:42 | |
26 | 秘伝忍法! | 川田瑠夏 | 1:30 | |
27 | 少女達の絆 | 川田瑠夏 | 1:39 | |
28 | Fighting Dreamer (TV size)
| 飛鳥(CV:原田ひとみ), 斑鳩(CV:今井麻美), 葛城(CV:小林ゆう), 柳生(CV:水橋かおり) & 雲雀(CV:井口裕香) | 1:33 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 秘立蛇女子学園 | 川田瑠夏 | 1:47 | |
2 | それが忍びだ! | 川田瑠夏 | 2:05 | |
3 | Break your world ~BGM A ver.~ | 川田瑠夏 | 1:53 | |
4 | 鋭い眼差し | 川田瑠夏 | 1:32 | |
5 | 本気の戦い | 川田瑠夏 | 2:12 | |
6 | 幕間 参 | 川田瑠夏 | 0:06 | |
7 | 幕間 肆 | 川田瑠夏 | 0:07 | |
8 | 闘志と殺気の渦 | 川田瑠夏 | 2:08 | |
9 | 戦う理由 | 川田瑠夏 | 1:14 | |
10 | 護りたいもの | 川田瑠夏 | 1:21 | |
11 | 忍結界 | 川田瑠夏 | 1:55 | |
12 | 闇夜は乙女を花にする ~BGM ver.~
| 川田瑠夏 | 2:09 | |
13 | 命懸けの戦い | 川田瑠夏 | 2:09 | |
14 | 刀と盾 | 川田瑠夏 | 1:33 | |
15 | Break your world ~BGM B ver.~ | 川田瑠夏 | 1:44 | |
16 | 共闘の絆 | 川田瑠夏 | 2:01 | |
17 | 闇夜は乙女を花にする (TV size)
| 焔(CV:喜多村英梨), 詠(CV:茅野愛衣), 日影(CV:白石涼子), 未来(CV:後藤沙緒里) & 春花(CV:豊口めぐみ) | 1:32 | |
18 | 疾走論 (TV size) | 原田ひとみ | 1:37 |
Credits
Release
VGMdb: | https://vgmdb.net/album/37415 [info] |
---|