# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | When Will I Be Famous | Bros | | 5:02 |
2 | Sign Your Name | Terence Trent D’Arby | 3.5 | 4:38 |
3 | Hazy Shade of Winter (From “Less Than Zero”) | The Bangles | 4.6 | 2:46 |
4 | Tribute (Right On) | The Pasadenas | | 5:10 |
5 | Play It Cool | Freiheit | | 3:39 |
6 | Stop Loving You | Toto | 3.35 | 4:29 |
7 | Love Is Stronger Than Pride | Sade | 3.85 | 4:16 |
8 | Hold on to Love | Jon Anderson | | 4:46 |
9 | Never Knew Love Like This | Alexander O’Neal & Cherrelle | | 5:09 |
10 | Is This Love? | Alison Moyet | 4 | 4:00 |
11 | Raw | Spandau Ballet | | 3:47 |
12 | Can’t Stay Away From You | Gloria Estefan | | 3:56 |
13 | Father Figure | George Michael | 3.5 | 5:36 |
14 | That’s What Love Is All About | Michael Bolton | | 3:56 |
15 | Superstitious | Europe | 4 | 4:35 |
16 | Lovely Day ’88 (Sunshine mix)- remixer:
- Ben Liebrand
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1988)
- remix of:
- Lovely Day by Bill Withers
- recording of:
- Lovely Day
- writer:
- Skip Scarborough and Bill Withers
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill Withers | 3.5 | 4:07 |
17 | J.O.S. Days | Nits | | 3:13 |