Tracklist
| |Feat milktub Disc CD 1: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 男子ムリムリ大改造 | 泉こなた, 柊かがみ, 柊つかさ & 高良みゆき | 3:21 | |
2 | Guri Guri | 佐藤ひろ美 | 4:01 | |
3 | Roulette -GONNA BE SOMEBODY | いとうかなこ | 3:42 | |
4 | K.I.S.S | YURIA | 4:30 | |
5 | 1224 | 橋本みゆき | 4:17 | |
6 | キャラメル -2008mix | NANA | 5:03 | |
7 | Mo!No! | 井上みゆ | 3:27 | |
8 | スクールバス | UR@N | 3:45 | |
9 | 熱々ベイベー | 後藤邑子 | 3:29 | |
10 | 素敵な夜空 | YURIA | 4:11 | |
11 | グリーングリーン | NANA | 3:40 | |
12 | Like a Green | UR@N | 3:37 | |
13 | ハローグッバイ | 佐藤ひろ美 | 3:54 | |
14 | グラスホッパー | UR@N | 4:16 | |
15 | Ashberry | NANA | 4:10 |
milktub Disc CD 2: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Fu-kin hi-kin 2008 | milktub | 3:47 | |
2 | Cold August | milktub | 3:10 | |
3 | Evergreen | milktub | 3:42 | |
4 | Rock'n'Roll Travel | milktub | 3:46 | |
5 | サンセット・サンライズ | milktub | 2:51 | |
6 | ドンマイベイベー -2008mix | milktub | 3:30 | |
7 | ワールドイズマイン -2008mix | milktub | 3:41 | |
8 | Ring Dong! | YURIA & milktub | 3:03 | |
9 | O.H.B.I -d2b音速応援SP | milktub | 2:15 | |
10 | Lost Child | milktub | 4:15 | |
11 | ガラスの鏡 -顔冒険2008mix | 佐藤ひろ美 | 6:56 | |
12 | 顔ロード -第6章 | 佐藤ひろ美 | 8:12 | |
13 | ガッデーム&ジュテーム | yozuca*, 佐藤ひろ美 & YURIA | 3:50 | |
14 | 鐘ノ音ヘブン | milktub | 3:18 | |
15 | Happy Go!! | milktub | 3:11 |
Credits
Release
ASIN: | JP: B0011XTAHE [info] |
---|---|
VGMdb: | https://vgmdb.net/album/7743 [info] |
discography entry: | http://milktub.com/disco_milktub.html#milktub_bpm200 [info] http://www.lantis.jp/release-item/LACA-9108.html [info] |