Percussioni ed effetti speciali
~ Release by Piero Umiliani (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| |Percussioni 12" Vinyl 1: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
A1 | Problematica giovanile | 2:08 | |
A2 | Problematica giovanile n. 2 | 2:13 | |
A3 | Subacquea | 2:29 | |
A4 | Bongos in suspense | 1:55 | |
A5 | Dinamica in beat | 1:58 | |
A6 | Dinamica in beat n. 2 | 2:10 | |
A7 | Contrasto ritmico | 2:58 | |
B1 | Percussioni speciali | 2:29 | |
B2 | Protesta giovanile | 1:48 | |
B3 | Timpani statici | 1:10 | |
B4 | Timpani in movimento | 1:01 | |
B5 | Marasma | 1:14 | |
B6 | Timbales | 2:29 | |
B7 | Ritmi in swing | 2:24 | |
B8 | Ritmi in swing n. 2 | ?:?? |
Effetti speciali 12" Vinyl 2: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
C1 | Fascia astrale | 2:18 | |
C2 | Stato ipnotico | 2:38 | |
C3 | Dinamica in tensione | 2:03 | |
C4 | Dinamica in tensione n. 2 | 2:08 | |
C5 | Esplosioni | 0:44 | |
C6 | Esplosioni n. 2 | 0:44 | |
C7 | Distorsioni | 1:15 | |
C8 | Detective | 3:15 | |
D1 | Echi della natura | 2:15 | |
D2 | Fascia metallica | 1:33 | |
D3 | Organo in suspense | 1:31 | |
D4 | Battimenti | 1:28 | |
D5 | Battimenti n. 2 | 1:08 | |
D6 | Segnali morse | 1:32 | |
D7 | Segnali morse n. 2 | 1:34 | |
D8 | Sottosuolo | 3:32 |
Credits
Release
Discogs: | https://www.discogs.com/release/3013734 [info] |
---|---|
other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/piero-umiliani/percussioni-ed-effetti-speciali/ [info] |