# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Africa | Toto | 5 | 4:23 |
2 | Lily Was Here | David A. Stewart ft.Candy Dulfer | 3.65 | 4:20 |
3 | Nothing’s Gonna Stop Me Now | Samantha Fox | | 3:45 |
4 | You Got It | Roy Orbison | | 3:31 |
5 | You Spin Me Round (Like a Record) | Dead or Alive | 4.15 | 3:16 |
6 | Call Me | Spagna | | 4:07 |
7 | Tell It Like It Is | Don Johnson | | 4:29 |
8 | Baby Don’t Forget My Number | Milli Vanilli | | 4:10 |
9 | I See a Boat on the River | Boney M. | | 4:42 |
10 | Hold On Tight | Electric Light Orchestra | | 3:09 |
11 | I Owe You Nothing | Bros | | 3:43 |
12 | Do What You Do | Jermaine Jackson | | 4:14 |
13 | Don’t Wanna Lose You | Gloria Estefan & The Miami Sound Machine | 3.35 | 4:10 |
14 | Break My Stride | Matthew Wilder | 3.4 | 3:04 |
15 | Love Will Tear Us Apart | Paul Young | | 5:01 |
16 | Islands in the Stream- vocals:
- Dolly Parton and Kenny Rogers
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment (in 1983)
- recording of:
- Islands in the Stream
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Careers‐BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Screen Gems–EMI Music, Summerhill Songs, Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Kenny Rogers and Dolly Parton | 4.35 | 4:11 |
17 | This Ole House | Shakin’ Stevens | | 3:06 |
18 | Prove Your Love | Taylor Dayne | | 3:27 |
19 | Don’t Answer Me | The Alan Parsons Project | 3.65 | 4:12 |
20 | State of Shock | The Jacksons with Mick Jagger | | 4:06 |