Halo
~ Song
Relationships
lyricist and composer: | Martin L. Gore |
---|
publisher: | EMI Music Publishing (do not use as a release label!) |
---|
SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/work/60985 [info] |
---|
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1990-06-21 | Halo (live, 1990-06-21: Montreal Forum, Montreal, QC, Canada) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-06-24 | Halo (live, 1990-06-24: Star Lake Amphitheater, Pittsburgh, PA, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-06-30 | Halo (live, 1990-06-30: Marcus Ampitheatre, Milwaukee, WI, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-07-02 | Halo (live, 1990-07-02: World Music Theatre, Chicago, IL, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-07-03 | Halo (live, 1990-07-03: World Music Theatre, Chicago, IL, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-07-21 | Halo (live, 1990-07-21: Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA) | live | Depeche Mode | 4:40 |
1990-07-31 | Halo (live, 1990-07-31: San Diego Sports Arena, San Diego, CA, USA) | live | Depeche Mode | 4:44 |
1990-08-04 | Halo (live, 1990-08-04: Dodger Stadium, Los Angeles, CA, USA) | live | Depeche Mode | 4:39 |
1990-08-05 | Halo (live, 1990-08-05: Dodger Stadium, Los Angeles, CA, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-09-28 | Halo (live, 1990-09-28: Vorst Nationaal, Brussels, Belgium) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1990-10-06 | Halo (live, 1990-10-06: Globe Arena, Stockholm, Sweden) | live | Depeche Mode | 4:33 |
1990-10-17 | Halo (live, 1990-10-17: Olympiahalle, München, Germany) | live | Depeche Mode | 4:40 |
1990-10-23 | Halo (live, 1990-10-23: Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris, France) | live | Depeche Mode | 4:36 |
1990-11-11 | Halo (live, 1990‐11‐11: PalaTrussardi, Milan, Italy) | live | Depeche Mode | 4:42 |
1990-11-19 | Halo (live, 1990-11-19: Wembley Arena, London, England, UK) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1993-05-19 | Halo (live, 1993-05-19: Espace Foire, Lille, France) | live | Depeche Mode | 4:41 |
1993-05-29 | Halo (live, 1993-05-29: Stockholm Globe Arena, Stockholm, Sweden) | live | Depeche Mode | 4:40 |
1993-06-01 | Halo (live, 1993-06-01: The Ahoy, Rotterdam, Netherlands) | live | Depeche Mode | 4:51 |
1993-06-03 | Halo (live, 1993-06-03: Patinoire de Malley, Lausanne, Switzerland) | live | Depeche Mode | 4:41 |
1993-06-04 | Halo (live, 1993-06-04: The Forum, Milan, Italy) | live | Depeche Mode | 4:56 |
1993-06-21 | Halo (live, 1993-06-21: Olympiahalle, München, Germany) | live | Depeche Mode | 4:51 |
1993-07-29 | Halo (live video, 1993-07-29: Stade Couvert Régional, Liévin, France) | live | Depeche Mode | 4:43 |
1993-07-29 | Halo (live, 1993-07-29: Stade Couvert Régional, Liévin, France) | live | Depeche Mode | 4:47 |
1993-07-31 | Halo (live, 1993-07-31: Crystal Palace National Sports Centre, London, England, UK) | live | Depeche Mode | 4:35 |
1993-09-23 | Halo (live, 1993-09-23: Madison Square Garden, New York City, NY, USA) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1993-10 | Halo (live, 1993-10-10 or 11: The Summit, Houston, TX, USA) | live | Depeche Mode | 4:35 |
1993-12-20 | Halo (live, 1993-12-20: Wembley Arena, London, UK; fade in) | live | Depeche Mode | ?:?? |
1994-03-26 | Halo (live, 1994-03-26: Blaisdell Arena, Honolulu, HI, USA; incomplete) | live | Depeche Mode | 2:05 |
1994-05-14 | Halo (live, 1994-05-14: Shoreline Amphitheater, Mountain View, CA, USA) | live | Depeche Mode | 4:45 |
2001-07-01 | Halo (live, 2001-07-01: Tweeter Center for the Performing Arts, Mansfield, MA, USA) | live | Depeche Mode | 4:45 |
2001-08-14 | Halo (live, 2001-08-14: Staples Center, Los Angeles, CA, USA) | live | Depeche Mode | 4:48 |
2001-09-02 | Halo (live, 2001-09-02: Tor Służewiec, Warsaw, Poland) | live | Depeche Mode | ?:?? |
2001-09-23 | Halo (live, 2001-09-23: Parken Stadium, Copenhagen, Denmark) | live | Depeche Mode | 4:48 |
2001-09-29 | Halo (live, 2001-09-29: Olympiahalle, München, Germany) | live | Depeche Mode | 4:45 |
2001-09-30 | Halo (live, 2001-09-30: Olympiahalle, München, Germany) | live | Depeche Mode | 4:50 |
2001-10-11 | Halo (live, 2001-10-11: Festhalle, Frankfurt, Germany) | live | Depeche Mode | 4:32 |
2001-10 | Halo (live video, 2001-10-09/10: Palais Omnisport, Paris Bercy, France) | live | Depeche Mode | 4:49 |
2001-10 | Halo (live, 2001-10-09/10: Palais Omnisport, Paris Bercy, France) | live | Depeche Mode | 4:50 |
2013-06-01 | Halo (live, 2013-06-01: Olympiastadion, München, Germany) | live | Depeche Mode | ?:?? |
2013-11 | Halo (live, 2013-11: O2 World Forum, Berlin, Germany) | live | Depeche Mode | 4:53 |
2013-11 | Halo (live film, 2013-11: O2 World Forum, Berlin, Germany) | live | Depeche Mode | 4:54 |
2013-11 | Halo (live video, 2013-11: O2 World Forum, Berlin, Germany) | live | Depeche Mode | 9:29 |
Halo | cover | Llumen | 4:10 | |
Halo | cover | The Deathless | 3:34 | |
Halo (studio outtake edit) | Depeche Mode | 3:12 | ||
Halo (studio outtake) | Depeche Mode | 4:22 | ||
Halo | cover | Hera | 4:04 | |
Halo (5.1 mix) | Depeche Mode | 4:30 | ||
Halo | cover | James D. Stark | 3:43 | |
Halo | cover | Forbidden Colors | 5:00 | |
Halo | cover | Roniit | 3:57 | |
Halo | cover | Spiral | 6:16 | |
Halo | cover | Alex feat. Quick | 4:35 | |
Halo | cover | Δημήτρης Κοργιαλάς | ?:?? | |
Halo (Violator 2000 Reload version) | Depeche Mode | 4:07 | ||
Halo | cover | Leæther Strip | 4:53 | |
Halo | cover | Ken Gillespie | 4:29 | |
Halo (instrumental) | instrumental | Depeche Mode | 4:39 | |
Halo | Depeche Mode | 4:30 | ||
Halo | cover | Battery Bride | 4:30 | |
Halo | cover | Am.OK | 5:10 | |
Halo | cover | Serious Voices | 4:31 | |
Halo | cover | Forbidden Colours | 4:58 | |
Halo | cover | Vernian Process | 4:35 | |
Halo (911 remix) | Depeche Mode | 6:39 | ||
Halo (Austin Leeds & Christian J main mix) (GT vs. Project C outro edit) (part of “Voices of Summer 2007” DJ mix) | Depeche Mode | 7:10 | ||
Halo (CJB’s Conversion mix) | Depeche Mode | 5:22 | ||
Halo (Comfortable mix) | Depeche Mode | 6:36 | ||
Halo (Dark Tone remix) | Depeche Mode | 7:34 | ||
Halo (Darktone) | Depeche Mode | 6:55 | ||
Halo (Electro mix) | Depeche Mode | 5:52 | ||
Halo (extended reinterpreted dance mix) | Depeche Mode | 5:51 | ||
Halo (First mix) | Depeche Mode | 4:24 | ||
Halo (Fragment) | cover | Alex Reed | 1:18 | |
Halo (Frisco live mix) | live | Depeche Mode | 5:29 | |
Halo (Goldfrapp remix) | Depeche Mode | 4:24 | ||
Halo (Goldfrapp remix) (part of “Jimmy Van M: Balance 010” DJ-mix) | partial | Depeche Mode | 4:19 | |
Halo (Goldfrapp remix) (DJ-mixed) | Depeche Mode | 4:17 | ||
Halo (Goldfrapp Remix) | cover and live | Mode Reload | ?:?? | |
Halo (Goldfrapp version) | cover | Forced to Mode feat. Bobo | 5:12 | |
Halo (Green Fairy mix) | Depeche Mode | 7:09 | ||
Halo (Hellfire mix) | Depeche Mode | 6:30 | ||
Halo (instrumental) | cover and instrumental | Leæther Strip | 4:53 | |
Halo (Jimmi Jammes “Violated Halo” mashup) | Depeche Mode | 4:50 | ||
Halo (Light mix) | Depeche Mode | 4:34 | ||
Halo (live remix) | live | Depeche Mode | ?:?? | |
Halo (Luxuries mix) | Depeche Mode | 5:13 | ||
Halo (Madtracker remix) | Depeche Mode | 6:57 | ||
Halo (Maxiblues remix) | Depeche Mode | 4:46 | ||
Halo (new X‐tended version) | Depeche Mode | 3:58 | ||
Halo (reinterpreted Dream mix) | Depeche Mode | 6:23 | ||
Halo (reinterpreted extended Pop mix) | Depeche Mode | 8:52 | ||
Halo (reinterpreted Minimal dance mix) | Depeche Mode | 5:58 | ||
Halo (reinterpreted Pop mix) | Depeche Mode | 5:36 | ||
Halo (reinterpreted) | Depeche Mode | 5:58 | ||
Halo (Shiny Example mix) | Depeche Mode | 7:50 | ||
Halo (Silence Counts in Large Amounts) | Depeche Mode | 15:22 | ||
Halo (Silencer mix) | Depeche Mode | 4:28 | ||
Halo (single edit) | Depeche Mode | 5:03 | ||
Halo (Southtribe Funk dub) | Depeche Mode | 6:18 | ||
See all 106 relationships |